
【☆★小舖】9/3繼承單(頭)-魔法/音樂/連續技/遠距/人偶/雙槍/半神/近戰
單件價格 HK$ 22,117
优惠券:
滿21減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘999件)
合計 HK$ 22,117
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1062755
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 1
- 好評率: 100.00%
- 交易速度: 暫無評分
商品詳情
商品問答
商品編號: 56017634
刊登時間: 2026-09-04
遊戲: 新瑪奇 Mabinogi
伺服器: 愛麗沙
物品種類: 道具
請多利用 Ctrl + F 尋找您要的裝備
價格隨拍賣浮動(但一定比拍賣低)
也歡迎逛逛賣場其他裝備
| 繼承裝(頭) | 庫存 | 價格 | |||||||
| 近距離戰鬥自動防禦5等+魔法攻擊自動防禦4等(重頭) | 1 | 10000 | |||||||
| 箭系組合魔法傷害20等+精通雷魔法 傷害值20等(重頭) | 1 | 2000 | |||||||
| 進行曲作用半徑5等+戰場的序曲作用半徑5等(帽子) | 1 | 2000 | |||||||
| 躍擊冷卻時間減少20等+連續技能:突拳冷卻時間減少3等(重頭) | 1 | 1800 | |||||||
| 精通雷魔法 傷害值20等+精通箭系魔法傷害19等(帽子) | 1 | 1300 | |||||||
| 爆裂箭最大碎片範圍20等+精通遠距離戰術技能瞄準速度14等(重頭) | 1 | 1200 | |||||||
| 忍耐的音樂作用半徑5等+戰場的序曲作用半徑5等(重頭) | 1 | 1000 | |||||||
| 第六幕:誘惑的圈套技能範圍半徑20等+第七幕:狂亂的奔走突擊範圍9等(重頭) | 1 | 450 | |||||||
| 連續技能:突拳冷卻時間減少3等+連續技能:導電拳擊到達補滿時間減少4等(重頭) | 1 | 400 | |||||||
| 雙槍射擊攻擊速度15等+雙槍射擊維持時間17等(重頭) | 1 | 400 | |||||||
| 連續技能:螺旋勾拳冷卻時間減少4等+連續技能:飛踢冷卻時間減少4等(帽子) | 1 | 350 | |||||||
| 嘲諷持續時間20等(重頭) | 1 | 250 | |||||||
| 精通雷魔法 傷害值15等+精通冰魔法 傷害值18等(重頭) | 1 | 190 | |||||||
| 連續技能:突拳冷卻時間減少3等(重頭) | 4 | 190 | |||||||
| 光之覺醒冷卻時間減少18等+光之狂怒冷卻時間減少16等(重頭) | 1 | 180 | |||||||
| 黃道蔓延範圍20等(重頭&帽子) | 1+2 | 170 | |||||||
| 光之覺醒冷卻時間減少20等(重頭&帽子) | 2+2 | 160 | |||||||
| 精通箭系魔法傷害16等+精通雷魔法 傷害值15等(重頭) | 1 | 140 | |||||||
| 信念解放攻擊範圍20等(重頭&帽子) | 3+3 | 140 | |||||||
| 火花效果持續時間20等(重頭) | 1 | 140 | |||||||
| 迴旋斬擊冷卻時間減少10等(重頭&帽子) | 2+1 | 130 | |||||||
| 迴避累積冷卻時間上限量20等(重頭) | 2 | 130 | |||||||
| 蜂擁冷卻時間減少20等(重頭) | 1 | 130 | |||||||
| 精通遠距離戰術技能瞄準速度20等(重頭&帽子) | 1+1 | 120 | |||||||
| 灰色煙幕術防禦,魔法防禦減少數值20等(重頭) | 4 | 100 | |||||||
| 翼之狂暴冷卻時間減少20等(重頭&帽子) | 1+1 | 100 | |||||||
| 終焉斬擊冷卻時間減少20等(重頭) | 1 | 100 | |||||||
| 光之狂怒冷卻時間減少20等(重頭) | 2 | 100 | |||||||
| 雙槍射擊維持時間20等(重頭&帽子) | 3+2 | 90 | |||||||
| 進行曲作用半徑5等(帽子) | 1 | 90 | |||||||
| 精通黑闇黑闇技能傷害值20等(重頭&帽子) | 2+1 | 85 | |||||||
| 冰之魔法盾持續時間20等(重頭) | 1 | 70 | |||||||
| 連續技能:飛踢冷卻時間減少5等(重頭&帽子) | 2+3 | 65 | |||||||
| 終極射擊冷卻時間減少20等(重頭&帽子) | 1+1 | 55 | |||||||
| 星象輪迴傷害20等(重頭&帽子) | 4+1 | 55 | |||||||
| 精通火魔法 傷害值20等(帽子) | 1 | 50 | |||||||
| 精通雷魔法 傷害值20等(重頭&帽子) | 2+2 | 45 | |||||||
| 第四幕:忌妒的化身技能範圍半徑20等(重頭) | 1 | 40 | |||||||
| 無限斬擊冷卻時間減少20等(重頭&帽子) | 4+2 | 40 | |||||||
| 突擊冷卻時間減少20等(重頭&帽子) | 1+1 | 35 | |||||||
| 巨魔像鍊成巨魔像召喚持續時間20等(重頭&帽子) | 2+1 | 30 | |||||||
| 幕前魁儡射程距離20等(重頭) | 1 | 30 | |||||||
| 連續技能:猛烈突擊冷卻時間減少5等(重頭&帽子) | 3+2 | 25 | |||||||
| 箭系組合魔法傷害20等(重頭&帽子) | 3+3 | 25 | |||||||
| 火焰噴射持續時間15等(重頭&帽子) | 2+1 | 25 | |||||||
| 戰場的序曲作用半徑5等(重頭) | 1 | 25 | |||||||
| 精通箭系魔法傷害20等(帽子) | 3 | 25 | |||||||
| 連續技能:螺旋勾拳冷卻時間減少5等(重頭&帽子) | 6+1 | 15 | |||||||
| 第七幕:狂亂的奔走突擊範圍12等(重頭&帽子) | 1+1 | 15 | |||||||
| 第六幕:誘惑的圈套技能範圍半徑20等(重頭) | 2 | 15 | |||||||
| 自然魔法盾持續時間20等(帽子) | 1 | 15 | |||||||
| 精通冰魔法 傷害值20等(重頭) | 1 | 15 | |||||||
| 豐年歌作用半徑5等 | 1 | 15 | |||||||
| 連續技能:導電拳擊到達補滿時間減少5等(重頭) | 2 | 10 | |||||||
| 雙槍射擊攻擊速度20等(重頭) | 1 | 10 | |||||||
| 騎槍衝擊冷卻時間減少5等(帽子) | 6 | 5 | |||||||

