
⭐️【挑戰最低】55主四金/累積滿十送一
- 台灣賣家: 1077913
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 635
- 好評率: 99.53%
- 交易速度: 5.0
建議使用「聊一聊」
永恆島交易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 累計消費滿十 / 八送一 】
新顧客:累積消費每滿10隻,可任選1隻140T以下(含)的異常物
老顧客(今年1/1~7/09(含)有購買過異常物):累積消費每滿8隻,可任選1隻140T以下(含)的異常物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
❮ 此區異能評級、活性評級皆為5 ❯
❮ 此區融合次數皆為0 ❯
——————————戰鬥型
F1-1:勇士喬治 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 100T
F1-2:勇士喬治 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 100T
F2-1:熊醫生 | 熊醫生 - 次聲幻象 | 念力小子 | 月色突襲 | 110T
F2-2:熊醫生 | 熊醫生 - 次聲幻象 | 神槍手 | 月色突襲 | 110T
F2-3:熊醫生 | 熊醫生 - 次聲幻象 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 120T
F3-1:惡臭球根 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F3-2:惡臭球根 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 80T
F3-3:惡臭球根 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 80T
F3-4:惡臭球根 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 80T
F4-1:活性凝膠 | 活性凝膠 - 奶糖 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 100T
F4-2:活性凝膠 | 活性凝膠 - 奶糖 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 100T
F4-3:活性凝膠 | 活性凝膠 - 次聲幻象 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 110T
F4-4:活性凝膠 | 活性凝膠 - 次聲幻象 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 110T
F4-5:活性凝膠 | 電表倒轉2 | 讚美太陽 - 春薔薇 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 100T
F4-6:活性凝膠 | 電表倒轉2 | 星空 - 海藍星 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 100T
F5-1:空之子 | 空之子 - 極寒之觸 | 生命在於運動 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F5-2:空之子 | 空之子 - 爆裂熔火 | 生命在於運動 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F6:凝視的黑貓 | 凝視的黑貓 - 法老 | 生命在於運動 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F7-1:皆斬 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 80T
F7-2:皆斬 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F8-1:低語孤狼 | 低語孤狼 - 遠星遺淚 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F8-2:低語孤狼 | 低語孤狼 - 爆裂熔火 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F9-1:快照 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 80T
F9-2:快照 | 快照 - 次聲幻象 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F9-3:快照 | 快照 - 次聲幻象 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F10-1:迷你奇點 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 80T
F10-2:迷你奇點 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 80T
F10-3:迷你奇點 | 迷你奇點 - 爆裂熔火 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F10-4:迷你奇點 | 迷你奇點 - 爆裂熔火 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F11-1:喚生靈 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 80T
F11-2:喚生靈 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 80T
F11-3:喚生靈 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F11-4:喚生靈 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F12-1:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 80T
F12-2:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F12-3:遠歸之蝶 | 遠歸之蝶 - 故紙 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 80T
F13-1:願望先生 | 願望先生 - 願望青龍 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F13-2:願望先生 | 願望先生 - 願望青龍 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F14-1:鯨狗 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 80T
F14-2:鯨狗 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 80T
F14-3:鯨狗 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F14-4:鯨狗 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F15-1:破碎少女 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 80T
F15-2:破碎少女 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 80T
F15-3:破碎少女 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F15-4:破碎少女 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F16-1:迷你黃衣 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 80T
F16-2:迷你黃衣 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 80T
F16-3:迷你黃衣 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F16-4:迷你黃衣 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F16-5:迷你黃衣 | 迷你黃衣 - 食星異魔 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F16-6:迷你黃衣 | 迷你黃衣 - 食星異魔 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F17-1:電螈 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F17-2:電螈 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F18-1:極寒水母 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F18-2:極寒水母 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F18-3:極寒水母 | 極寒水母 - 輝光異種 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F18-4:極寒水母 | 極寒水母 - 輝光異種 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F19-1:冬靈 | 冬靈 - 返春 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F19-2:冬靈 | 冬靈 - 返春 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F20-1:永恆烈陽 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
F20-2:永恆烈陽 | 永恆烈陽 - 次聲幻象 | 念力小子 | 月色突襲 | 元素增傷3 | 120T
F20-3:永恆烈陽 | 永恆烈陽 - 次聲幻象 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 元素增傷3 | 120T
F21-1:紅龍 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 80T
F21-2:紅龍 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
F21-3:紅龍 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 100T
——————————造物型
C1-1:冰之瓶 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 100T
C1-2:冰之瓶 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 80T
C2:量子蝸牛 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 80T
C3-1:空間魔方 | 空間魔方 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 110T
C3-2:空間魔方 | 空間魔方 - 白崖殘岩 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 100T
C4-1:氣球狗 | 氣球狗 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 120T
C4-2:氣球狗 | 氣球狗 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 110T
C4-3:氣球狗 | 氣球狗 - 金色閃電 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 100T
C5:迪斯可球 | 迪斯可球 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 120T
C6-1:薑餅屋 | 薑餅屋 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比生命3 | 120T
C6-2:薑餅屋 | 薑餅屋 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 110T
C7:派對猴 | 派對猴 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比生命3 | 110T
C8:核子打火機 | 核子打火機 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 110T
C9:雪景球 | 雪景球 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 110T
C10:發條青蛙 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 100T
C11:球狀閃電 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 100T
C12:上界之卵 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比生命3 | 100T
C13:聯合體 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 100T
C14:榮枯種子 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比生命3 | 100T
——————————領地型
L1:奪命兔 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 100T
L2-1:焦油布丁 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 100T
L2-2:焦油布丁 | 焦油布丁 - 輻輝 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 100T
L2-3:焦油布丁 | 焦油布丁 - 佳釀 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 100T
L3:守夜燈 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 100T
L4-1:工號37 | 後備隱藏能源5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 80T
L4-2:工號37 | 工號37 - 原型機 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 100T
L4-3:工號37 | 工號37 - 次聲幻象 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 160T
L5-1:小紙人 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 80T
L5-2:小紙人 | 小紙人 - 魔女愛物 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 80T
L5-3:小紙人 | 小紙人 - 魔女愛物 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比生命3 | 100T
L5-4:小紙人 | 小紙人 - 次聲幻象 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比生命3 | 160T
L6-1:乖乖兔 | 乖乖兔 - 水瓶座 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比生命3 | 100T
L6-2:乖乖兔 | 乖乖兔 - 饕餮兔 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比生命3 | 100T
L7-1:元素小子 | 元素小子 - 綠寶石 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 100T
L7-2:元素小子 | 後備隱藏能源5 | 金石語者 - 純金 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 100T
L8-1:雨人 | 雨人 - 童趣 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 100T
L8-2:雨人 | 雨人 - 童心 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 100T
L8-3:雨人 | 雨人 - 光雨 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 100T
L9-1:炎之精 | 炎之精 - 王子 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 100T
L9-2:炎之精 | 炎之精 - 金蟾 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 100T
L10:願望箱 | 願望箱 - 次聲幻象 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 120T
L11-1:胡桃夾子 | 胡桃鉗 - 次聲幻象 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 70T
L11-2:胡桃夾子 | 胡桃鉗 - 次聲幻象 | 風情萬種 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 120T
L11-3:胡桃夾子 | 陳舊2 | 甜言蜜語 - 白銀紳士 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 100T
L12:異維大貓 | 後備隱藏能源5 | 夢裡什麼都有 - 月亮鑽石 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 100T
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 消費即可領取 】
❮ 此區融合次數皆為0 ❯
❮ 此區每人每7天上限7隻 ❯
33匠師之手 | 拓展內在2 | 買一送一
11匠師之手 | 激發活力1 | 買一送一
52狐主任 | 抑鬱2 | 懶骨頭
52狐主任 | 拓展內在3 | 摸魚
52狐主任 | 抑鬱2
53空之子 | 憂鬱
34門斐 | 拓展內在1 | 易如反掌
22門斐 | 激發活力3 | 瘋狂生產
11門斐 | 拓展內在2 | 瘋狂生產
43青龍 | 拓展內在1 | 真正的捲王 | 月色突襲
51活性凝膠 | 拓展內在2 | 足不出戶
51活性凝膠 | 拓展內在2
54皆斬 | 激發活力1
52皆斬 | 激發活力3 | 缺乏鍛鍊
55紅龍 | 元素增傷3
54紅龍 | 陳舊2 | 街溜子
54紅龍 | 拓展內在1 | 街溜子
45紅龍 | 元素增傷3
51迪斯可球 | 陳舊2 | 瘋狂生產
54捕夢網 | 天性樂觀5 | 懶惰
51捕夢網 | 天性樂觀5
54核子打火機 | 陳舊
11核子打火機 | 憂鬱 | 瘋狂生產
54破碎少女 | 拓展內在2
54破碎少女 | 拓展內在1
53破碎少女 | 憂鬱
53破碎少女 | 憂鬱 | 缺乏鍛鍊
53破碎少女 | 抑鬱2
53迷你奇點 | 馱獸
53迷你奇點 | 憂鬱 | 缺乏鍛鍊
53迷你奇點 | 拓展內在3
52迷你奇點 | 拓展內在2 | 缺乏鍛鍊
53迷你黃衣 | 拓展內在2
53迷你黃衣 | 抑鬱2
54球狀閃電 | 激發活力1 | 順手牽羊
54球狀閃電 | 激發活力1
53雪景球 | 拓展內在2
22發條青蛙 | 陳舊 | 肥水不流外人田
51極寒水母 | 抑鬱2
51極寒水母 | 激發活力2
53熊醫生 | 抑鬱2
53熊醫生 | 激發活力2 | 缺乏鍛鍊
54遠歸之蝶 | 拓展內在1
54遠歸之蝶 | 抑鬱2
53遠歸之蝶 | 激發活力1
51遠歸之蝶 | 抑鬱2
54蝶之夢 | 激發活力1
54蝶之夢 | 拓展內在1
53蝶之夢 | 拓展內在1
52蝶之夢 | 憂鬱 | 迷惑行為
52蝶之夢 | 拓展內在1 | 迷惑行為
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
霓虹閃爍:所有異常物活躍度上限+1
屬性類特性(如元素/物理增傷、百分比攻擊/生命、攻擊、生命、爆擊率等),除「非正常收容」劇本外,在其他劇本中(如天空之觸、無盡長夢)皆無實際效果,僅具裝飾作用。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
55蝶之夢 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 月色突襲 | 260T (融合次數1)
55青龍 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 月色突襲 | 260T (融合次數1)
55永恆烈陽 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 260T (融合次數1)
55永恆烈陽 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 260T (融合次數1)
55永恆烈陽 | 永恆烈陽 - 次聲幻象 | 念力小子 | 月色突襲 | 290T (融合次數1)
55永恆烈陽 | 永恆烈陽 - 次聲幻象 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 290T (融合次數1)
55奪命兔 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 260T (融合次數1)
55冬靈 | 冬靈 - 返春 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 260T (融合次數1)
55巫毒娃娃 | 巫毒娃娃 - 絨毛咒物 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 260T (融合次數1)
55焦油布丁 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 260T (融合次數1)
55元素小子 | 發財骰 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 260T (融合次數1)
55巫毒娃娃 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 290T (融合次數1)
55巫毒娃娃 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 290T (融合次數1)
55巫毒娃娃 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 290T (融合次數1)
本賣場將持續挑戰市場最低價,價格不排除降至與陸服同步。
您的支援是我們降價的動力!

