
【0.15顆神聖石(D)】🌈玩家純手打✅🌈流亡2德魯伊🌈✅神聖0.15
單件價格 HK$ 3
每件商品含遊戲幣數量 0.15顆神聖石(D)
优惠券:
滿21減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘998件) 共0.15顆神聖石(D),
合計 HK$ 3
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1790478
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 6
- 好評率: 85.71%
- 交易速度: 暫無評分
商品詳情
商品問答
商品編號: 54014298
刊登時間: 2026-04-09
遊戲: 流亡黯道2 PoE2(EA)
伺服器: 台服瓦爾聯盟
物品種類: 遊戲幣
| 熱門 | 主流通貨 | 單價 | 100元數量 | 備註 | ||||||||
| 玩家純手打,數量有限,不是外掛,謝謝光顧 | ||||||||||||
| 👍 | 神聖石 | 標題同價 | 標題同價 | 標題同價 | ||||||||
| 👍 | 崇高石 | 0.5 | 標題同價 | 標題同價 | ||||||||
| 卡蘭德的魔鏡 | 可私訊是否有存貨 | 可私訊是否有存貨 | ||||||||||
| 👍 | A餐 | 1000元 | 神聖石*1300 崇高石*2000 | |||||||||
| B餐 | 500元 | 神聖石*650 崇高石*1000 | ||||||||||
| C餐 | 250元 | 混沌石*100 富豪石*100 點金石*100 崇高石*200 | ||||||||||
| 👍 | D餐 | 150元 | 寶石匠*100 磨刀石 *100 護甲片*100 玻璃彈珠*100 | |||||||||
| 👍 | 混沌石 | 1元 | 100元=100個 | |||||||||
| 富豪石 | 0.5元 | 100元=200個 | ||||||||||
| 點金石 | 1元 | 100元=100個 | 使裝備新增一條屬性(轉變稀有) | |||||||||
| 機會石 | 2元 | 100元=50個 | ||||||||||
| 無效石 | 2元 | 100元=50個 | ||||||||||
| 瓦爾寶珠 | 1元 | 100元=100個 | ||||||||||
| 👍 | 蛻變石 | 0.5元 | 100元=200個 | 使裝備新增一條屬性 | ||||||||
| 👍 | 增幅石 | 0.5元 | 100元=200個 | 使裝備新增一條屬性 | ||||||||
| 品質通貨 | 單價 | 100元數量 | 備註 | |||||||||
| 👍 | 磨刀石 | 0.5元 | 100元=200個 | 武器上品質 | ||||||||
| 👍 | 護甲片 | 0.5元 | 100元=200個 | 裝備上品質 | ||||||||
| 奧術蝕刻師 | 0.5元 | 100元=200個 | 長杖短杖上品質 | |||||||||
| 巧匠石(裝備打洞) | 1元 | 100元=100個 | 裝備打洞 | |||||||||
| 玻璃彈珠 | 1元 | 100元=100個 | 藥水上品質 | |||||||||
| 寶石匠的稜鏡 | 1元 | 100元=100個 | 寶石上品質 | |||||||||
| 低階工匠石 | 10元 | 100=10個 | 讓輔助技能孔變3孔(可以放置更多輔助技能) | |||||||||
| 高階工匠石 | 30 | 讓輔助技能孔變4孔(可以放置更多輔助技能) | ||||||||||
| 👍 | 完美工匠石 | 100 | (最佳選擇) | 讓輔助技能孔變5孔(可以放置更多輔助技能) | ||||||||
| 👍 | 技能打洞全餐 | 500 | 低階*20,高階*3,完美*3,5級輔助寶石 | |||||||||
| 👍 | 輔助技能寶石5等 | 15元 | 5級可以任選1~5輔助技能 | |||||||||
| 章節部分 | 價格 | |||||||||||
| 章節王關 | 30元/隻 | |||||||||||

