
賠本賣!!英雄聯盟LOL臺服乾淨號精粹藍粉賬戶日服澳服歐服美服PBE服 現貨秒發
單件價格 HK$ 3
优惠券:
滿21減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘817件)
合計 HK$ 3
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1134852
- 狀態: 當前在線
- 資質:
- 收穫評價: 162
- 好評率: 98.78%
- 交易速度: 暫無評分
商品詳情
商品問答
商品編號: 51696635
刊登時間: 2025-11-12
遊戲: 英雄聯盟LOL
伺服器: 台灣
物品種類: 帳號
1 / 2
🔥各式外服帳號 24H小編在線 全天候服務 歡迎詢問🔥
🔥有任何以爲可以先小窗詢問小編! 商品購買後先確認是否正確再進行綁定!!🔥
| 🔥臺服🔥 | |||||||
| 編號 | 藍色結晶粉末 | 等級 | 是否可以直接排位 | 售價NT | |||
| 臺服01 | 40000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 230 | |||
| 臺服02 | 50000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 320 | |||
| 臺服03 | 60000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 400 | |||
| 臺服04 | 70000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 480 | |||
| 臺服05 | 80000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 560 | |||
| 臺服06 | 157英雄 | 30+ | 需手動十場匹配 | 960 | |||
| 臺服07 | 40000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 260 | |||
| 臺服08 | 50000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 340 | |||
| 臺服09 | 60000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 420 | |||
| 🔥日服🔥 | |||||||
| 日服01 | 60000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 480 | |||
日服02 | 70000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 560 | |||
| 日服04 | 50000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 410 | |||
| 日服05 | 60000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 500 | |||
| 日服06 | 70000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 580 | |||
| 🔥澳服🔥 | |||||||
| 澳服01 | 30000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 220 | |||
| 澳服02 | 40000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 310 | |||
| 澳服03 | 50000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 400 | |||
| 澳服04 | 60000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 500 | |||
| 澳服04 | 80000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 650 | |||
| 澳服05 | 40000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 330 | |||
| 🔥歐服🔥 | |||||||
| 歐服01 | 50000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 400 | |||
| 歐服02 | 60000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 500 | |||
| 歐服03 | 70000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 580 | |||
| 歐服04 | 80000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 650 | |||
| 歐服05 | 50000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 420 | |||
| 歐服06 | 60000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 520 | |||
| 歐服07 | 70000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 600 | |||
| 歐服08 | 80000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 670 | |||
| 🔥美服🔥 | |||||||
| 美服01 | 40000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 310 | |||
| 美服02 | 50000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 400 | |||
| 美服03 | 60000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 500 | |||
| 美服04 | 70000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 580 | |||
| 美服05 | 80000+ | 30+ | 需手動十場匹配 | 650 | |||
| 美服06 | 50000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 420 | |||
| 美服07 | 70000+ | 30+ | 已完成十場匹配 | 600 | |||
🔥美測服PBE🔥(點券) | |||||||
| 美測01 | 0 | 30+ | 無積分記錄 | 100 | |||
| 美測02 | 30000+ | 30+ | 無積分記錄 | 220 | |||
| 美測03 | 60000+ | 30+ | 無積分記錄 | 320 | |||
| 美測04 | 160000+ | 30+ | 無積分記錄 | 470 | |||
| 美測05 | 270000+ | 30+ | 無積分記錄 | 780 | |||
| 美測06 | 300000+ | 30+ | 無積分記錄 | 820 | |||

