
02/01更新 各種血脈動物多種動物子嗣 戰寵 無盡02 天空04 永恆島交易
單件價格 HK$ 13
优惠券:
滿21減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘10件)
合計 HK$ 13
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1509675
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 614
- 好評率: 100.00%
- 交易速度: 5.0
商品詳情
商品問答
商品編號: 51618346
刊登時間: 2025-11-06
遊戲: 七日世界 Once Human
伺服器: 台港澳
物品種類: 道具
| 動物 | 性別 | 評分 | 繁衍次數 | 特性 | 特性 | 特性 | 特性 | 特性 | 價錢(T) |
| 小野豬 | 公 | S | 7 | 挖掘能手3 | 松露嗅覺 | 尋寶獵人2 | 採集能手3 | 50 | |
| 小野豬 | 母 | S | 7 | 挖掘能手3 | 松露嗅覺 | 尋寶獵人2 | 採集能手3 | 50 | |
| 小狐狸 | 公 | S | 7 | 沙漠子嗣3 | 精肉3 | 酸性肉質3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狐狸 | 母 | S | 7 | 沙漠子嗣3 | 精肉3 | 酸性肉質3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狼 | 公 | C | 5 | 荒原子嗣3 | 50 | ||||
| 小狼 | 母 | C | 5 | 荒原子嗣3 | 50 | ||||
| 小狼 | 公 | S | 7 | 荒原子嗣3 | 精肉3 | 50 | |||
| 小狼 | 母 | S | 7 | 荒原子嗣3 | 精肉3 | 50 | |||
| 小狼 | 公 | S | 7 | 荒原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小狼 | 母 | S | 7 | 荒原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小狼 | 公 | S | 7 | 荒原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 節食3 | 50 | |
| 小狼 | 母 | S | 7 | 荒原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 節食3 | 50 | |
| 小狼 | 公 | C | 5 | 草原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小狼 | 母 | C | 5 | 草原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小狼 | 公 | C | 5 | 叢林子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小狼 | 母 | C | 5 | 叢林子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小野牛 | 公 | C | 5 | 群山子嗣3 | 50 | ||||
| 小野牛 | 母 | C | 5 | 群山子嗣3 | 50 | ||||
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 群山子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | ||
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 群山子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | ||
| 小野牛 | 公 | C | 5 | 河谷子嗣3 | 50 | ||||
| 小野牛 | 母 | C | 5 | 河谷子嗣3 | 50 | ||||
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 河谷子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | ||
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 河谷子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | ||
| 小野牛 | 公 | C | 5 | 星辰乳業3 | 50 | ||||
| 小野牛 | 母 | C | 5 | 星辰乳業3 | 50 | ||||
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 星辰乳業3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 星辰乳業3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 森林子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | ||
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 森林子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | ||
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 森林子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 森林子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | B | 6 | 高原子嗣3 | 酸性分泌3 | 50 | |||
| 小鹿 | 公 | B | 6 | 高原子嗣3 | 酸性分泌3 | 50 | |||
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 高原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 高原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | C | 5 | 苔原子嗣3 | 50 | ||||
| 小鹿 | 公 | C | 5 | 苔原子嗣3 | 50 | ||||
| 小鹿 | 母 | B | 6 | 苔原子嗣3 | 精肉3 | 50 | |||
| 小鹿 | 公 | B | 6 | 苔原子嗣3 | 精肉3 | 50 | |||
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 苔原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 苔原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 幸運子嗣3 | 50 | ||||
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 幸運子嗣3 | 50 | ||||
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 幸運子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 幸運子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 幸運子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 幸運子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 公 | A | 6 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 50 | |||
| 小兔子 | 母 | A | 6 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 50 | |||
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | ||
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | ||
| 小兔子 | 公 | A | 6 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | A | 6 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 酸性肉質3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 酸性肉質3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 挖掘能手3 | 採集能手3 | 尋寶獵人2 | 堅果小偷 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 挖掘能手3 | 採集能手3 | 尋寶獵人2 | 堅果小偷 | 50 | |
| 小羊 | 公 | C | 5 | 高山血脈3 | 50 | ||||
| 小羊 | 母 | C | 5 | 高山血脈3 | 50 | ||||
| 小羊 | 公 | S | 7 | 高山血脈3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小羊 | 母 | S | 7 | 高山血脈3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小羊 | 公 | C | 5 | 金羊血脈3 | 50 | ||||
| 小羊 | 母 | C | 5 | 金羊血脈3 | 50 | ||||
| 小羊 | 公 | S | 7 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精肉3 | 50 | |
| 小羊 | 母 | S | 7 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精肉3 | 50 | |
| 小羊 | 公 | S | 7 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小羊 | 母 | S | 7 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小羊 | 公 | S | 7 | 星辰乳業3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小羊 | 母 | S | 7 | 星辰乳業3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小北極熊 | 公 | C | 5 | 浮冰子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小北極熊 | 母 | C | 5 | 浮冰子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小熊 | 公 | S | 7 | 蜂蜜獵手 | 採集能手3 | 挖掘能手3 | 尋寶獵人2 | 50 | |
| 小熊 | 母 | S | 7 | 蜂蜜獵手 | 採集能手3 | 挖掘能手3 | 尋寶獵人2 | 50 | |
| 小北極熊 | 母 | S | 7 | 雪原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | ||
| 小北極熊 | 公 | S | 7 | 雪原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | ||
| 小北極熊 | 母 | S | 7 | 雪原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小北極熊 | 公 | S | 7 | 雪原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小北極熊 | 母 | S | 7 | 雪原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小北極熊 | 公 | S | 7 | 雪原子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小水豚 | 公 | S | 7 | 堅果小偷 | 採集能手3 | 挖掘能手3 | 尋寶獵人2 | 50 | |
| 小水豚 | 母 | S | 7 | 堅果小偷 | 採集能手3 | 挖掘能手3 | 尋寶獵人2 | 50 | |
| 小鱷魚 | 母 | S | 7 | 海灣子嗣3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小鱷魚 | 公 | S | 7 | 海灣子嗣3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小鱷龜 | 母 | S | 7 | 高速生產3 | 精肉3 | 精產3 | 突變個體 | 50 | |
| 小鱷龜 | 公 | S | 7 | 高速生產3 | 精肉3 | 精產3 | 突變個體 | 50 | |
| 血月 | |||||||||
| 小羊 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小羊 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精產3 | 50 | |
| 小羊 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精肉3 | 50 | |
| 小羊 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精肉3 | 50 | |
| 小羊 | 公 | A | 6 | 月之預兆3 | 高速生產3 | 精肉3 | 50 | ||
| 小羊 | 母 | A | 6 | 月之預兆3 | 高速生產3 | 精肉3 | 50 | ||
| 小羊 | 公 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 50 | |||
| 小羊 | 母 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 50 | |||
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 鹽分補充 | 採集能手3 | 挖掘能手3 | 尋寶獵人2 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 鹽分補充 | 採集能手3 | 挖掘能手3 | 尋寶獵人2 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | C | 5 | 月之預兆3 | 50 | ||||
| 小鹿 | 公 | C | 5 | 月之預兆3 | 50 | ||||
| 小鹿 | 母 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | ||
| 小鹿 | 公 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | ||
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狼 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 小狼 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 精肉3 | 多肉3 | 酸性肉質3 | 50 | |
| 雙血脈區 | |||||||||
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 森林子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 森林子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 森林子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 森林子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 苔原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 苔原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 苔原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 苔原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 高原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 高原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小鹿 | 母 | S | 7 | 高原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小鹿 | 公 | S | 7 | 高原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 群山子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 群山子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 群山子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 群山子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 群山子嗣3 | 夢域基因3 | 霜降牛肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 群山子嗣3 | 夢域基因3 | 霜降牛肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 河谷子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 河谷子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 河谷子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 河谷子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 河谷子嗣3 | 夢域基因3 | 霜降牛肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 河谷子嗣3 | 夢域基因3 | 霜降牛肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 逆軌星臨3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 逆軌星臨3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 逆軌星臨3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 逆軌星臨3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 公 | S | 7 | 逆軌星臨3 | 夢域基因3 | 霜降牛肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小野牛 | 母 | S | 7 | 逆軌星臨3 | 夢域基因3 | 霜降牛肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狼 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 50 | |||
| 小狼 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 50 | |||
| 小狼 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狼 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狼 | 公 | B | 6 | 荒原子嗣3 | 夢域基因3 | 50 | |||
| 小狼 | 母 | B | 6 | 荒原子嗣3 | 夢域基因3 | 50 | |||
| 小狼 | 公 | S | 7 | 荒原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狼 | 母 | S | 7 | 荒原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狼 | 公 | S | 7 | 草原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狼 | 母 | S | 7 | 草原子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狼 | 公 | S | 7 | 叢林子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小狼 | 母 | S | 7 | 叢林子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小羊 | 公 | S | 7 | 金羊血脈3 | 夢域基因3 | 高速生產3 | 50 | ||
| 小羊 | 母 | S | 7 | 金羊血脈3 | 夢域基因3 | 高速生產3 | 50 | ||
| 小羊 | 公 | S | 7 | 金羊血脈3 | 夢域基因3 | 高速生產3 | 突變個體 | 50 | |
| 小羊 | 母 | S | 7 | 金羊血脈3 | 夢域基因3 | 高速生產3 | 突變個體 | 50 | |
| 小羊 | 公 | S | 7 | 金羊血脈3 | 夢域基因3 | 高速生產3 | 生態放養 | 50 | |
| 小羊 | 母 | S | 7 | 金羊血脈3 | 夢域基因3 | 高速生產3 | 生態放養 | 50 | |
| 小羊 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 高速生產3 | 突變個體 | 50 | |
| 小羊 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 高速生產3 | 突變個體 | 50 | |
| 小羊 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 高速生產3 | 生態放養 | 50 | |
| 小羊 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 高速生產3 | 生態放養 | 50 | |
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 多肉3 | 50 | |
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 夢境子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 夢境子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 公 | S | 7 | 幸運子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 小兔子 | 母 | S | 7 | 幸運子嗣3 | 夢域基因3 | 精肉3 | 突變個體 | 50 | |
| 突變個體 | |||||||||
| 小狼 | 公 | C | 5 | 突變個體 | 50 | ||||
| 小狼 | 母 | C | 5 | 突變個體 | 50 | ||||
| 小兔子 | 公 | C | 5 | 突變個體 | 50 | ||||
| 小兔子 | 母 | C | 5 | 突變個體 | 50 | ||||
| 小熊 | 公 | C | 5 | 突變個體 | 50 | ||||
| 小熊 | 母 | C | 5 | 突變個體 | 50 | ||||
| 無血脈區 | |||||||||
| 小熊 | 公 | C | 5 | 巨獸3 | 50 | ||||
| 小熊 | 母 | C | 5 | 巨獸3 | 50 | ||||
| 戰鬥 | |||||||||
| 動物 | 等級 | 評分 | 繁衍次數 | 特性 | 特性 | 特性 | 特性 | 特性 | 價錢(T) |
| 公小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 群狼 | 酣戰3 | 巨獸3 | 50 | |
| 母小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 群狼 | 酣戰3 | 巨獸3 | 50 | |
| 公小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 頭狼 | 酣戰3 | 巨獸3 | 50 | |
| 母小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 頭狼 | 酣戰3 | 巨獸3 | 50 | |
| 公小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 群狼 | 酣戰3 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 群狼 | 酣戰3 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 頭狼 | 酣戰3 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 頭狼 | 酣戰3 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 群狼 | 恃強凌弱3 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 群狼 | 恃強凌弱3 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小狼 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 頭狼 | 恃強凌弱3 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小狼 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 頭狼 | 恃強凌弱3 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 群狼 | 寒霜虛靈 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小狼 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 群狼 | 寒霜虛靈 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小熊 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 巨獸3 | 感受寧靜 | 獨來獨往 | 50 | |
| 母小熊 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 巨獸3 | 感受寧靜 | 獨來獨往 | 50 | |
| 公小熊 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 厚實皮毛3 | 感受寧靜 | 獨來獨往 | 50 | |
| 母小熊 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 厚實皮毛3 | 感受寧靜 | 獨來獨往 | 50 | |
| 公小熊 | 60 | S | 7 | 獨來獨往 | 厚實皮毛3 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 50 | |
| 母小熊 | 60 | S | 7 | 獨來獨往 | 厚實皮毛3 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 50 | |
| 公小熊 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 厚實皮毛3 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 50 | |
| 母小熊 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 厚實皮毛3 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 50 | |
| 公小熊 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 酣戰3 | 50 | |
| 母小熊 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 酣戰3 | 50 | |
| 公小熊 | 60 | S | 7 | 厚實皮毛3 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小熊 | 60 | S | 7 | 厚實皮毛3 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小熊 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小熊 | 60 | S | 7 | 烈焰之主 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小熊 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 厚實皮毛3 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小熊 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 厚實皮毛3 | 感受寧靜 | 巨獸3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小北極熊 | 60 | S | 7 | 霜雪之主 | 戰意凜然3 | 巨獸3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小北極熊 | 60 | S | 7 | 霜雪之主 | 戰意凜然3 | 巨獸3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小花豹 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 叢林偽裝3 | 閃擊3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小花豹 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 叢林偽裝3 | 閃擊3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小花豹 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 叢林偽裝3 | 巨獸3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小花豹 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 叢林偽裝3 | 巨獸3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小鱷魚 | 60 | S | 7 | 雷霆穿透 | 猛擊戰吼3 | 巨獸3 | 再生潛能3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小鱷魚 | 60 | S | 7 | 雷霆穿透 | 猛擊戰吼3 | 巨獸3 | 再生潛能3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小鱷魚 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 猛擊戰吼3 | 巨獸3 | 再生潛能3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小鱷魚 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 猛擊戰吼3 | 巨獸3 | 再生潛能3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小野豬 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 暴進王 | 巨獸3 | 兇猛3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小野豬 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 暴進王 | 巨獸3 | 兇猛3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小野豬 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 暴進王 | 巨獸3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小野豬 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 暴進王 | 巨獸3 | 酣戰3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小雪狐 | 60 | S | 7 | 星辰之主 | 自然之怒3 | 巨獸3 | 強健3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小雪狐 | 60 | S | 7 | 星辰之主 | 自然之怒3 | 巨獸3 | 強健3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小兔子 | 60 | S | 7 | 霜雪之主 | 自然之怒3 | 巨獸3 | 強健3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小兔子 | 60 | S | 7 | 霜雪之主 | 自然之怒3 | 巨獸3 | 強健3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小兔子 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 自然之怒3 | 巨獸3 | 強健3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小兔子 | 60 | S | 7 | 雷霆之主 | 自然之怒3 | 巨獸3 | 強健3 | 極地血脈 | 100 |
| 公小鱷龜 | 60 | S | 7 | 星辰之主 | 自然之怒3 | 巨獸3 | 強健3 | 極地血脈 | 100 |
| 母小鱷龜 | 60 | S | 7 | 星辰之主 | 自然之怒3 | 巨獸3 | 強健3 | 極地血脈 | 100 |

