
各種血脈動物 頂級動物子嗣 【永恆島交易】血月 金羊 荒狼 星臨 突變 夢域
單件價格 HK$ 14
优惠券:
滿99減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘15件)
合計 HK$ 14
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1509675
- 狀態: 當前在線
- 資質:
- 收穫評價: 396
- 好評率: 100.00%
- 交易速度: 5.0
商品詳情
商品問答
商品編號: 50353323
刊登時間: 2025-08-08
遊戲: 七日世界 Once Human
伺服器: 台港澳
物品種類: 道具
動物 | 性別 | 評分 | 繁衍次數 | 特性 | 特性 | 特性 | 價錢(T) | |
小狼 | 公 | C | 5 | 荒原子嗣3 | 50 | |||
小狼 | 母 | C | 5 | 荒原子嗣3 | 50 | |||
小狼 | 公 | A | 6 | 荒原子嗣3 | 精肉3 | 溫順3 | 75 | |
小狼 | 母 | A | 6 | 荒原子嗣3 | 精肉3 | 溫順3 | 75 | |
小野牛 | 公 | C | 5 | 群山子嗣3 | 50 | |||
小野牛 | 母 | C | 5 | 群山子嗣3 | 50 | |||
小鹿 | 母 | B | 6 | 高原子嗣3 | 酸性分泌3 | 75 | ||
小鹿 | 公 | B | 6 | 高原子嗣3 | 酸性分泌3 | 75 | ||
小鹿 | 母 | S | 7 | 森林子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 100 | |
小鹿 | 公 | S | 7 | 森林子嗣3 | 精肉3 | 多肉3 | 100 | |
小兔子 | 公 | S | 7 | 幸運子嗣3 | 精肉3 | 酸性肉質3 | 多肉3 | 100 |
小兔子 | 母 | S | 7 | 幸運子嗣3 | 精肉3 | 酸性肉質3 | 多肉3 | 100 |
小兔子 | 公 | A | 6 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 75 | ||
小兔子 | 母 | A | 6 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 75 | ||
小兔子 | 公 | A | 6 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 突變個體 | 100 | |
小兔子 | 母 | A | 6 | 夢境子嗣3 | 精肉3 | 突變個體 | 100 | |
小羊 | 公 | C | 5 | 金羊血脈3 | 50 | |||
小羊 | 母 | C | 5 | 金羊血脈3 | 50 | |||
小羊 | 公 | B | 6 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 50 | ||
小羊 | 母 | B | 6 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 50 | ||
小羊 | 公 | A | 6 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 豐產3 | 75 | |
小羊 | 母 | A | 6 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 豐產3 | 75 | |
小羊 | 公 | S | 7 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精肉3 | 100 |
小羊 | 母 | S | 7 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精肉3 | 100 |
小熊 | 母 | C | 5 | 浮冰子嗣3 | 50 | |||
小熊 | 公 | C | 5 | 浮冰子嗣3 | 50 | |||
血月 | ||||||||
小羊 | 公 | S | 7 | 月之預兆3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精肉3 | 100 |
小羊 | 母 | S | 7 | 月之預兆3 | 高速生產3 | 豐產3 | 精肉3 | 100 |
小羊 | 公 | A | 6 | 月之預兆3 | 高速生產3 | 精肉3 | 75 | |
小羊 | 母 | A | 6 | 月之預兆3 | 高速生產3 | 精肉3 | 75 | |
小羊 | 公 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 50 | ||
小羊 | 母 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 50 | ||
小兔子 | 公 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 溫順3 | 150 | |
小兔子 | 母 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 溫順3 | 150 | |
小鹿 | 母 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 溫順3 | 100 | |
小鹿 | 公 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 溫順3 | 100 | |
小狼 | 公 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 溫順3 | 150 | |
小狼 | 母 | A | 6 | 月之預兆3 | 精肉3 | 溫順3 | 150 | |
小狼 | 公 | C | 5 | 月之預兆3 | 125 | |||
小狼 | 母 | C | 5 | 月之預兆3 | 125 | |||
夢域 | ||||||||
小狼 | 公 | C | 5 | 夢域基因3 | 125 | |||
小狼 | 母 | C | 5 | 夢域基因3 | 125 | |||
雙血脈區 | ||||||||
小狼 | 公 | B | 6 | 夢域基因3 | 月之預兆3 | 200 | ||
小狼 | 母 | A | 6 | 夢域基因3 | 月之預兆3 | 200 | ||
小羊 | 公 | S | 7 | 夢域基因3 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 200 | |
小羊 | 母 | S | 7 | 夢域基因3 | 金羊血脈3 | 高速生產3 | 200 | |
小兔子 | 公 | S | 7 | 夢域基因3 | 月之預兆3 | 多肉3 | 強健3 | 200 |
小兔子 | 母 | S | 7 | 夢域基因3 | 月之預兆3 | 多肉3 | 強健3 | 200 |
逆軌星臨 | ||||||||
小野牛 | 公 | S | 7 | 逆軌星臨3 | 豐產1 | 溫順3 | 150 | |
小野牛 | 公 | A | 6 | 逆軌星臨3 | 精肉3 | 節食2 | 100 | |
小野牛 | 公 | A | 6 | 逆軌星臨3 | 酸性肉質2 | 溫順2 | 50 | |
小野牛 | 公 | A | 6 | 逆軌星臨3 | 精肉3 | 節食1 | 100 | |
小野牛 | 母 | A | 6 | 逆軌星臨3 | 精肉3 | 節食1 | 100 | |
小野牛 | 母 | A | 6 | 逆軌星臨3 | 精肉3 | 節食2 | 100 | |
小野牛 | 母 | A | 6 | 逆軌星臨3 | 酸性肉質3 | 溫順3 | 100 | |
小野牛 | 母 | A | 6 | 逆軌星臨3 | 節食1 | 溫順1 | 50 | |
小野牛 | 母 | A | 6 | 逆軌星臨3 | 溫順3 | 100 | ||
突變個體 | ||||||||
小狼 | 公 | C | 5 | 突變個體 | 50 | |||
小狼 | 母 | C | 5 | 突變個體 | 50 | |||
小兔子 | 公 | C | 5 | 突變個體 | 50 | |||
小兔子 | 母 | C | 5 | 突變個體 | 50 | |||
無血脈區 | ||||||||
小羊 | 公 | C | 5 | 高速生產3 | 50 | |||
小羊 | 母 | C | 5 | 高速生產3 | 50 | |||
小羊 | 公 | C | 5 | 豐產3 | 50 | |||
小羊 | 母 | C | 5 | 豐產3 | 50 | |||
小羊 | 公 | B | 6 | 高速生產3 | 豐產3 | 100 | ||
小羊 | 母 | B | 6 | 高速生產3 | 豐產3 | 100 | ||
小羊 | 公 | A | 6 | 高速生產3 | 精肉3 | 豐產3 | 150 | |
小羊 | 母 | A | 6 | 高速生產3 | 精肉3 | 豐產3 | 150 | |
如有需其他動物血脈可以私 |