
永恆島 夢域願望箱/奪命兔/元素小子/龐然大菇/工號/蜂團團/電鰻/紙人/蝸牛
單件價格 HK$ 27
优惠券:
滿21減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘18件)
合計 HK$ 27
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1386700
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 460
- 好評率: 97.89%
- 交易速度: 5.0
商品詳情
商品問答2
商品編號: 49534465
刊登時間: 2025-06-26
遊戲: 七日世界 Once Human
伺服器: 台港澳
物品種類: 道具
4級奪命兔.魚航員 1隻56t
2.3級工號1隻56t (會產橡膠/標準零件/精巧零件)
| 收容物 | 異能 | 活性 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
| 功號37 | 5 | 4 | 212 | ||
| 功號37 | 5 | 3 | 159 |
| 收容物 | 異能 | 活性 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
| 夢域願望箱 | 5 | 3 | 激發活力1 | 106 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 3 | 激發活力2 | 106 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 3 | 激發活力3 | 106 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 3 | 激發活力3 | 喜加一 | 106 |
| 夢域願望箱 | 5 | 3 | 拓展內在2 | 106 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 3 | 拓展內在3 | 106 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 3 | 電表倒轉2 | 212 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 4 | 106 | ||
| 夢域願望箱 | 5 | 4 | 拓展內在1 | 106 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 4 | 拓展內在2 | 106 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 4 | 激發活力1 | 106 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 4 | 激發活力2 | 106 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 4 | 激發活力3 | 106 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 4 | 後備隱藏能源3 | 212 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 4 | 後備隱藏能源4 | 212 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 4 | 能量穩固 | 212 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 4 | 活力四射3 | 212 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 5 | 212 | ||
| 夢域願望箱 | 5 | 5 | 拓展內在1 | 265 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 5 | 拓展內在2 | 265 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 5 | 激發活力1 | 318 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 5 | 天性樂觀1 | 318 | |
| 夢域願望箱 | 5 | 5 | 電表倒轉1 | 318 |
| 收容物 | 異能 | 活性 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
| 龐然大菇 | 5 | 3 | 激發活力1 | 106 | |
| 龐然大菇 | 5 | 3 | 激發活力2 | 106 | |
| 龐然大菇 | 5 | 3 | 激發活力3 | 106 | |
| 龐然大菇 | 5 | 3 | 拓展內在3 | 106 | |
| 龐然大菇 | 5 | 4 | 319 | ||
| 龐然大菇 | 5 | 4 | 拓展內在1 | 106 | |
| 龐然大菇 | 5 | 4 | 拓展內在1 | 喜加一 | 106 |
| 龐然大菇 | 5 | 4 | 拓展內在2 | 106 | |
| 龐然大菇 | 5 | 4 | 拓展內在3 | 106 | |
| 龐然大菇 | 5 | 4 | 激發活力1 | 106 | |
| 龐然大菇 | 5 | 4 | 天性樂觀5 | 159 | |
| 龐然大菇 | 5 | 5 | 425 | ||
| 龐然大菇 | 5 | 5 | 陳舊 | 106 | |
| 龐然大菇 | 5 | 5 | 陳舊2 | 106 | |
| 龐然大菇-一見青 | 5 | 3 | 激發活力1 | 159 | |
| 龐然大菇-一見青 | 5 | 3 | 拓展內在1 | 159 | |
| 龐然大菇-一見青 | 5 | 4 | 抑鬱2 | 56 | |
| 龐然大菇-一見青 | 5 | 4 | 陳舊2 | 56 | |
| 龐然大菇-一見青 | 5 | 5 | 抑鬱2 | 212 | |
| 龐然大菇-大加倍 | 5 | 4 | 懶骨頭 | 106 |
| 收容物 | 異能 | 活性 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
| 奪命兔 | 5 | 3 | 212 | ||
| 奪命兔 | 5 | 3 | 陳舊 | 159 | |
| 奪命兔 | 5 | 3 | 抑鬱2 | 159 | |
| 奪命兔 | 5 | 3 | 拓展內在2 | 懶骨頭 | 159 |
| 奪命兔 | 5 | 3 | 拓展內在3 | 212 | |
| 奪命兔 | 5 | 4 | 激發活力1 | 318 | |
| 奪命兔 | 5 | 5 | 425 | ||
| 奪命兔 | 5 | 5 | 抑鬱2 | 265 | |
| 奪命兔 | 5 | 5 | 活力四射3 | 531 | |
| 奪命兔 | 3 | 2 | 拓展內在2 | 反精神內耗 | 106 |
| 收容物 | 異能 | 活性 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
| 小紙人 | 5 | 1 | 激發活力3 | 106 | |
| 小紙人 | 5 | 1 | 電表倒轉1 | 106 | |
| 小紙人 | 5 | 1 | 勢能轉換 | 106 | |
| 小紙人 | 5 | 2 | 106 | ||
| 小紙人 | 5 | 2 | 拓展內在2 | 106 | |
| 小紙人 | 5 | 2 | 天性樂觀3 | 106 | |
| 小紙人 | 5 | 2 | 激發活力2 | 106 | |
| 小紙人 | 5 | 2 | 活力四射4 | 106 | |
| 小紙人 | 5 | 3 | 活力四射 | 喜加1 | 212 |
| 小紙人 | 5 | 3 | 激發活力2 | 159 | |
| 小紙人 | 5 | 3 | 激發活力3 | 212 | |
| 小紙人 | 5 | 4 | 勢能轉換 | 319 | |
| 小紙人 | 5 | 4 | 抑鬱2 | 106 | |
| 小紙人 | 5 | 4 | 激發活力1 | 212 | |
| 小紙人 | 5 | 4 | 激發活力3 | 212 | |
| 小紙人 | 5 | 5 | 憂鬱 | 212 | |
| 小紙人 | 5 | 5 | 陳舊 | 212 |
| 收容物 | 異能 | 活性 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
| 電鰻 | 5 | 3 | 電表倒轉2 | 毒理學家 | 531 |
| 電鰻 | 5 | 3 | 勢能轉換 | 531 | |
| 電鰻 | 5 | 3 | 106 | ||
| 電鰻 | 5 | 3 | 拓展內在1 | 106 | |
| 電鰻 | 5 | 3 | 拓展內在3 | 106 | |
| 電鰻 | 5 | 3 | 拓展內在1 | 喜加一 | 106 |
| 電鰻 | 5 | 3 | 激發活力1 | 159 | |
| 電鰻 | 5 | 4 | 拓展內在2 | 106 | |
| 電鰻 | 5 | 4 | 拓展內在3 | 106 | |
| 電鰻 | 5 | 4 | 拓展內在1 | 喜加一 | 106 |
| 電鰻 | 5 | 4 | 激發活力2 | 喜加一 | 212 |
| 電鰻 | 5 | 5 | 抑鬱2 | 212 | |
| 電鰻 | 5 | 5 | 陳舊2 | 212 |
| 收容物 | 異能 | 活性 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
| 元素小子 | 5 | 3 | 106 | ||
| 元素小子 | 5 | 3 | 拓展內在1 | 106 | |
| 元素小子 | 5 | 3 | 拓展內在2 | 106 | |
| 元素小子 | 5 | 3 | 激發活力1 | 106 | |
| 元素小子 | 5 | 3 | 激發活力3 | 159 | |
| 元素小子 | 5 | 4 | 319 | ||
| 元素小子 | 5 | 4 | 拓展內在1 | 106 | |
| 元素小子 | 5 | 4 | 激發活力2 | 106 | |
| 元素小子 | 5 | 4 | 激發活力3 | 212 | |
| 元素小子 | 5 | 4 | 激發活力2 | 喜加一 | 212 |
| 元素小子 | 5 | 5 | 陳舊 | 摸魚 | 106 |
| 收容物 | 異能 | 活性 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
| 蜂團團 | 5 | 3 | 106 | ||
| 蜂團團 | 5 | 3 | 拓展內在1 | 106 | |
| 蜂團團 | 5 | 3 | 拓展內在2 | 106 | |
| 蜂團團 | 5 | 3 | 拓展內在3 | 106 | |
| 蜂團團 | 5 | 3 | 激發活力1 | 106 | |
| 蜂團團 | 5 | 3 | 激發活力3 | 106 | |
| 蜂團團 | 5 | 4 | 319 | ||
| 蜂團團 | 5 | 4 | 陳舊2 | 56 | |
| 蜂團團 | 5 | 4 | 激發活力1 | 106 | |
| 蜂團團 | 5 | 5 | 抑鬱2 | 懶骨頭 | 106 |
| 收容物 | 異能 | 活性 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
| 月亮貓 | 1 | 3 | 激發活力2 | 106 | |
| 月亮貓 | 3 | 2 | 激發活力2 | 106 | |
| 月亮貓 | 2 | 2 | 激發活力1 | 106 | |
| 月亮貓 | 2 | 3 | 憂鬱 | 56 | |
| 月亮貓 | 3 | 3 | 抑鬱2 | 56 | |
| 月亮貓 | 4 | 3 | 憂鬱 | 56 | |
| 月亮貓 | 4 | 3 | 激發活力1 | 106 |
| 收容物 | 異能 | 活性 | 特性1 | 特性2 | 價格 |
| 量子蝸牛 | 2 | 5 | 激發活力1 | 159 | |
| 量子蝸牛 | 3 | 3 | 激發活力1 | 106 | |
| 量子蝸牛 | 3 | 3 | 激發活力2 | 106 | |
| 量子蝸牛 | 3 | 3 | 激發活力3 | 106 | |
| 量子蝸牛 | 3 | 4 | 激發活力1 | 106 | |
| 量子蝸牛 | 3 | 4 | 激發活力2 | 106 | |
| 量子蝸牛 | 3 | 5 | 激發活力2 | 212 | |
| 量子蝸牛 | 3 | 5 | 激發活力3 | 212 | |
| 量子蝸牛 | 4 | 3 | 激發活力2 | 212 | |
| 量子蝸牛 | 4 | 4 | 激發活力1 | 212 | |
| 量子蝸牛 | 5 | 4 | 拓展內在3 | 超大杯 | 531 |
| 量子蝸牛 | 5 | 3 | 531 | ||
| 量子蝸牛 | 5 | 4 | 531 |

