
【卷軸商人】卷軸全有10%60%100% 都有現貨下單秒交易,本尊交易非腳本號 10月特價中
單件價格 HK$ 3
优惠券:
滿21減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘435件)
合計 HK$ 3
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1744958
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 248
- 好評率: 100.00%
- 交易速度: 5.0
商品詳情
商品問答61
商品編號: 49229627
刊登時間: 2025-06-10
遊戲: Artale楓之谷懷舊版
伺服器: 繁中服
物品種類: 道具
低消100T,或者你可以負擔6T手續費
低消100T,或者你可以負擔6T手續費
低消100T,或者你可以負擔6T手續費
*高價卷軸收來不易,故基本無降價
🌟 卷軸價格清單【頭盔】
| 商品 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟦 頭盔智力100% | 8 | 50 | |
| 🟦 頭盔智力60% | 150 | 1000 | |
| 🟩 頭盔敏捷100% | 9 | 60 | |
| 🟩 頭盔敏捷60% | 250 | 1700 |
【套服】
| 商品 | 單價 (t) | 10張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟦 套服智力100% | 40 | 400 | |
| 🟦 套服智力60% | 60 | 600 | |
| 🟩 套服敏捷100% | 5 | 50 | |
| 🟩 套服敏捷60% | 20 | 200 | |
| 🟩 套服敏捷10% | 25 | 250 | 20張以上=22t/張 |
| 🟥 套服力量100% | 5 | 50 | |
| 🟪 套服幸運100% | 15 | 150 | |
| 🟪 套服幸運60% | 40 | 400 |
【上衣】
| 商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟥 上衣力量100% | 8 | 50 | |
| 🟥 上衣力量60% | 60 | 400 | |
| 🟥 上衣力量10% | 40 | 250 | |
| 🟪 上衣幸運100% | 8 | 50 | |
| 🟪 上衣幸運60% | 300 | 2000 | |
| 🟪 上衣幸運10% | 30 | 200 |
【下衣】
| 商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟩 下衣敏捷100% | 25 | 150 | |
| 🟩 下衣敏捷60% | 720 | 5000 |
【耳環】
| 商品名稱 | 單價 (t) | 5張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟦 耳環智力100% | 5 | 25 | |
| 🟦 耳環智力60% | 10 | 50 | |
| 🟦 耳環智力10% | 40 | 200 | |
| 🟩 耳環敏捷100% | 25 | 120 | |
| 🟩 耳環敏捷60% | 600 | 3000 | |
| 🟪 耳環幸運100% | 5 | 25 | |
| 🟪 耳環幸運60% | 250 | 1200 | |
| 🟪 耳環幸運10% | 20 | 100 | 10張以上每張15 |
【盾牌】
| 商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟥 盾牌力量100% | 2 | 10 | |
| 🟥 盾牌力量60% | 8 | 50 | |
| 🟥 盾牌力量10% | 15 | 100 | 10張以上每張12 |
| 🟪 盾牌幸運100% | 3 | 20 | |
| 🟪 盾牌幸運60% | 15 | 100 | |
| 🟪 盾牌幸運10% | 25 | 170 | 10張以上每張20 |
【手套】
| 商品名稱 | 單價 (t) | 5張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟥 手套攻擊100% | 5 | 25 | |
| 🟥 手套攻擊60% | 25 | 120 | |
| 🟥 手套攻擊10% | 30 | 150 | 10張以上每張27 |
| 🟩 手套敏捷100% | 3 | 15 | |
| 🟩 手套敏捷60% | 5 | 25 | |
| 🟩 手套敏捷10% | 20 | 100 |
【披風】
| 商品名稱 | 單價 (t) | 5張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟦 披風智力100% | 10 | 50 | |
| 🟦 披風智力60% | 5 | 25 | |
| 🟩 披風敏捷100% | 5 | 25 | |
| 🟩 披風敏捷60% | 35 | 170 | |
| 🟥 披風力量100% | 10 | 50 | |
| 🟥 披風力量60% | 10 | 50 | |
| 🟥 披風力量10% | 15 | 70 | 20張以上每張12 |
| 🟪 披風幸運100% | 10 | 50 | |
| 🟪 披風幸運60% | 10 | 50 | |
| 🟪 披風幸運10% | 20 | 100 | 20張以上每張15 |
【鞋子】
| 商品名稱 | 單價 (t) | 5張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟨 鞋子跳躍60% | 20 | 100 | |
| 🟨 鞋子跳躍10% | 4 | 20 | 100張以上3t/張 |
| 🟩 鞋子敏捷60% | 5 | 25 | |
| 🟩 鞋子敏捷10% | 15 | 75 | |
| 🟧 鞋子速度60% | 10 | 50 | |
| 🟧 鞋子速度10% | 20 | 100 |
【體力卷軸】
| 商品名稱 | 單價 (t) | 一組價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟨 上衣體力60% | 15 | 100(7張) | |
| 🟨 上衣體力10% | 20 | - | |
| 🟨 下衣體力60% | 15 | 100(7張) | |
| 🟨 下衣體力10% | 100 | - | 超級少 |
| 🟨 頭盔體力100% | 15 | - | |
| 🟨 頭盔體力60% | 15 | 100(7張) | |
| 🟨 頭盔體力10% | 5 | - | 很多張 |
| 🟨 手套體力100% | 3 | - | |
| 🟨 手套體力60% | 10 | 50(5張) | |
| 🟨 手套體力10% | 40 | - | |
| 🟨 耳環體力100% | 20 | - | |
| 🟨 耳環體力60% | 10 | 50(5張) | |
| 🟨 耳環體力10% | 10 | - | 10張以上每張8t |
| 🟨 披風體力60% | 20 | 100 | |
| 🟨 披風體力10% | 10 | - | 10張以上每張8t |
| 🟨 盾牌體力100% | 15 | - | |
| 🟨 盾牌體力60% | 15 | 100(7張) | |
| 🟨 盾牌體力10% | 10 | - | 10張以上每張8t |
【各式武器卷軸】
| 商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟩 長杖100% | 3 | 20 | |
| 🟩 長杖60% | 8 | 50 | |
| 🟩 長杖10% | 30 | 200 | |
| 🟩 短杖100% | 3 | 20 | |
| 🟩 短杖60% | 8 | 50 | |
| 🟩 短杖10% | 30 | 200 | |
| 🟥 弩攻擊100% | 3 | 20 | |
| 🟥 弩攻擊60% | 8 | 50 | |
| 🟥 弩攻擊10% | 15 | 100 | |
| 🟥 弓攻擊100% | 3 | 20 | |
| 🟥 弓攻擊60% | 8 | 50 | |
| 🟥 弓攻擊10% | 20 | 130 |
| 商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟪 拳套100% | 3 | 20 | |
| 🟪 拳套60% | 8 | 50 | |
| 🟪 拳套10% | 100 | 700 | 庫存0張 |
| 🟥 手槍60% | 8 | 50 | |
| 🟥 手槍10% | 15 | 100 | |
| 🟪 短劍100% | 3 | 20 | |
| 🟪 短劍60% | 15 | 100 | |
| 🟪 短劍10% | 15 | 100 |
| 商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟥 雙手劍攻擊100% | 10 | 70 | |
| 🟥 雙手劍攻擊60% | 8 | 50 | |
| 🟥 雙手劍攻擊10% | 30 | 210 | |
| 🟦 雙手劍命中100% | 15 | 105 | |
| 🟦 雙手劍命中60% | 8 | 50 | |
| 🟦 雙手劍命中10% | 40 | 280 | |
| 🟥 單手劍攻擊60% | 15 | 100 | |
| 🟥 單手劍攻擊10% | 20 | 140 | |
| 🟦 單手劍命中60% | 50 | 350 | |
| 🟦 單手劍命中10% | 30 | 200 | |
| 🟥 槍攻100% | 3 | 20 | |
| 🟥 槍攻60% | 5 | 35 | |
| 🟥 槍攻10% | 40 | 280 | |
| 🟦 槍命60% | 5 | 35 | |
| 🟦 槍命10% | 10 | 70 | |
| 🟥 矛攻擊100% | 3 | 20 | |
| 🟥 矛攻擊60% | 25 | 170 | |
| 🟥 矛攻擊10% | 40 | 280 | |
| 🟦 矛命中60% | 20 | 140 | |
| 🟦 矛命中10% | 30 | 210 |
| 商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🟥 單手斧攻擊60% | 5 | 35 | |
| 🟥 單手斧攻擊10% | 20 | 140 | |
| 🟦 單手斧命中60% | 5 | 35 | |
| 🟦 單手斧命中10% | 30 | 210 | |
| 🟥 單手棍攻擊60% | 5 | 35 | |
| 🟥 單手棍攻擊10% | 10 | 70 | |
| 🟦 單手棍命中60% | 5 | 35 | |
| 🟦 單手棍命中10% | 10 | 70 | |
| 🟥 雙手棍攻擊60% | 5 | 35 | |
| 🟥 雙手棍攻擊10% | 10 | 70 | |
| 🟦 雙手棍命中60% | 5 | 35 | |
| 🟦 雙手棍命中10% | 10 | 70 |
🟫 廢捲:100t / 100張(防具類 10%、60%,不含披風)
🟩 酋長的地契:30t
-----------------------------

