
【卷軸商人】卷軸全有10%60%100% 都有現貨,下單秒交易,本尊交易非腳本號 月底降價中
單件價格 HK$ 3
优惠券:
滿99減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘467件)
合計 HK$ 3
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1744958
- 狀態: 當前在線
- 資質:
- 收穫評價: 156
- 好評率: 100.00%
- 交易速度: 5.0
商品詳情
商品問答24
商品編號: 49229627
刊登時間: 2025-06-10
遊戲: Artale楓之谷懷舊版
伺服器: 繁中服
物品種類: 道具
低消100T,或者你可以負擔6T手續費
低消100T,或者你可以負擔6T手續費
低消100T,或者你可以負擔6T手續費
*高價卷軸收來不易,故基本無降價
🌟 卷軸價格清單【頭盔】
商品 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟦 頭盔智力100% | 15 | 100 | |
🟦 頭盔智力60% | 350 | 2300 | |
🟩 頭盔敏捷100% | 25 | 150 | |
🟩 頭盔敏捷60% | 350 | 2300 |
【套服】
商品 | 單價 (t) | 10張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟦 套服智力100% | 160 | 1600 | 沒怎麼降,貨很少 |
🟦 套服智力60% | 350 | 3300 | |
🟩 套服敏捷100% | 5 | 50 | |
🟩 套服敏捷60% | 33 | 300 | |
🟩 套服敏捷10% | 35 | 350 | 20張以上每張30t |
🟥 套服力量100% | 10 | 100 | |
🟪 套服幸運100% | 40 | 400 | |
🟪 套服幸運60% | 220 | 2000 |
【上衣】
商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟥 上衣力量100% | 15 | 100 | |
🟥 上衣力量60% | 75 | 500 | |
🟥 上衣力量10% | 40 | 280 | |
🟪 上衣幸運100% | 15 | 100 | |
🟪 上衣幸運60% | 400 | 2700 | |
🟪 上衣幸運10% | 30 | 200 |
【下衣】
商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟩 下衣敏捷100% | 40 | 250 | |
🟩 下衣敏捷60% | 600 | 4000 |
【耳環】
商品名稱 | 單價 (t) | 5張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟦 耳環智力100% | 5 | 25 | |
🟦 耳環智力60% | 30 | 150 | |
🟩 耳環敏捷100% | 60 | 300 | |
🟩 耳環敏捷60% | 500 | 2300 | 最近剛降價 |
🟪 耳環幸運100% | 20 | 100 | |
🟪 耳環幸運60% | 500 | 2300 | |
🟪 耳環幸運10% | 25 | 100 | 5張以上每張20 |
【盾牌】
商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟥 盾牌力量100% | 5 | 35 | |
🟥 盾牌力量60% | 20 | 140 | |
🟥 盾牌力量10% | 20 | 140 | 10張以上每張15 |
🟪 盾牌幸運100% | 20 | 130 | |
🟪 盾牌幸運60% | 60 | 400 | |
🟪 盾牌幸運10% | 25 | 170 | 10張以上每張20 |
【手套】
商品名稱 | 單價 (t) | 5張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟥 手套攻擊100% | 20 | 100 | |
🟥 手套攻擊60% | 40 | 200 | |
🟥 手套攻擊10% | 40 | 175 | 5張以上每張35 |
🟩 手套敏捷100% | 3 | 15 | |
🟩 手套敏捷60% | 15 | 75 | |
🟩 手套敏捷10% | 30 | 150 |
【披風】
商品名稱 | 單價 (t) | 5張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟦 披風智力100% | 10 | 50 | |
🟦 披風智力60% | 20 | 100 | |
🟩 披風敏捷100% | 20 | 100 | |
🟩 披風敏捷60% | 80 | 400 | |
🟥 披風力量100% | 10 | 50 | |
🟥 披風力量60% | 30 | 150 | |
🟥 披風力量10% | 20 | 90 | 20張以上每張15 |
🟪 披風幸運100% | 30 | 150 | |
🟪 披風幸運60% | 40 | 200 | |
🟪 披風幸運10% | 20 | 100 | 20張以上每張15 |
【鞋子】
商品名稱 | 單價 (t) | 5張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟨 鞋子跳躍60% | 80 | 400 | |
🟨 鞋子跳躍10% | 9 | 45 | 50張以上7 |
🟩 鞋子敏捷60% | 15 | 75 | |
🟩 鞋子敏捷10% | 15 | 75 | |
🟧 鞋子速度60% | 15 | 75 | |
🟧 鞋子速度10% | 20 | 100 |
【體力卷軸】
商品名稱 | 單價 (t) | 一組價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟨 上衣體力60% | 30 | 200(7張) | |
🟨 上衣體力10% | 20 | - | |
🟨 下衣體力60% | 30 | 200(7張) | |
🟨 下衣體力10% | 100 | - | 超級少 |
🟨 頭盔體力100% | 15 | - | |
🟨 頭盔體力60% | 30 | 200(7張) | |
🟨 頭盔體力10% | 5 | - | 很多張 |
🟨 手套體力100% | 3 | - | |
🟨 手套體力60% | 20 | 100(5張) | |
🟨 手套體力10% | 40 | - | |
🟨 耳環體力100% | 20 | - | |
🟨 耳環體力60% | 40 | 200(5張) | |
🟨 耳環體力10% | 12 | - | 10張以上每張10t |
🟨 披風體力60% | 20 | 100 | |
🟨 披風體力10% | 12 | - | 10張以上每張10t |
🟨 盾牌體力100% | 15 | - | |
🟨 盾牌體力60% | 60 | 400(7張) | |
🟨 盾牌體力10% | 10 | - | 10張以上每張8t |
【各式武器卷軸】
商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟩 長杖100% | 3 | 20 | |
🟩 長杖60% | 15 | 100 | |
🟩 長杖10% | 25 | 160 | |
🟩 短杖100% | 3 | 20 | |
🟩 短杖60% | 15 | 100 | |
🟩 短杖10% | 60 | 400 | |
🟥 弩攻擊100% | 3 | 20 | |
🟥 弩攻擊60% | 15 | 100 | |
🟥 弩攻擊10% | 30 | 200 | |
🟥 弓攻擊100% | 3 | 20 | |
🟥 弓攻擊60% | 25 | 160 | |
🟥 弓攻擊10% | 20 | 125 |
商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟪 拳套100% | 3 | 20 | |
🟪 拳套60% | 15 | 100 | |
🟪 拳套10% | 60 | 420 | 庫存100多張(從退坑仔手上收的,賣完就沒了) |
🟥 手槍60% | 25 | 160 | |
🟥 手槍10% | 25 | 160 | |
🟪 短劍100% | 3 | 20 | |
🟪 短劍60% | 15 | 100 | |
🟪 短劍10% | 15 | 100 |
商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟥 雙手劍攻擊100% | 10 | 70 | |
🟥 雙手劍攻擊60% | 15 | 100 | |
🟥 雙手劍攻擊10% | 30 | 210 | |
🟦 雙手劍命中100% | 15 | 105 | |
🟦 雙手劍命中60% | 15 | 100 | |
🟦 雙手劍命中10% | 40 | 280 | |
🟥 單手劍攻擊60% | 30 | 200 | |
🟥 單手劍攻擊10% | 30 | 210 | |
🟦 單手劍命中60% | 100 | 700 | |
🟦 單手劍命中10% | 30 | 210 | |
🟥 槍攻100% | 3 | 20 | |
🟥 槍攻60% | 10 | 70 | |
🟥 槍攻10% | 40 | 280 | |
🟦 槍命60% | 10 | 70 | |
🟦 槍命10% | 10 | 70 | |
🟥 矛攻擊100% | 3 | 20 | |
🟥 矛攻擊60% | 15 | 100 | |
🟥 矛攻擊10% | 30 | 210 | |
🟦 矛命中60% | 20 | 140 | |
🟦 矛命中10% | 30 | 210 |
商品名稱 | 單價 (t) | 7張價格 (t) | 備註 |
---|---|---|---|
🟥 單手斧攻擊60% | 5 | 35 | |
🟥 單手斧攻擊10% | 20 | 140 | |
🟦 單手斧命中60% | 5 | 35 | |
🟦 單手斧命中10% | 30 | 210 | |
🟥 單手棍攻擊60% | 5 | 35 | |
🟥 單手棍攻擊10% | 10 | 70 | |
🟦 單手棍命中60% | 5 | 35 | |
🟦 單手棍命中10% | 10 | 70 | |
🟥 雙手棍攻擊60% | 5 | 35 | |
🟥 雙手棍攻擊10% | 10 | 70 | |
🟦 雙手棍命中60% | 5 | 35 | |
🟦 雙手棍命中10% | 10 | 70 |
🟫 廢捲:200t / 100張(防具類 10%、60%,不含披風)
🟩 酋長的地契:30t
-----------------------------