
台灣專區
- 台灣賣家: 1149091
- 狀態: 當前在線
- 資質:
- 收穫評價: 6
- 好評率: 100.00%
- 交易速度: 5.0
商品詳情
商品問答
商品編號: 31854682
刊登時間: 2021-12-16
遊戲: 天使之戀
伺服器: 荷絲緹雅
物品種類: 道具
1 / 15
| 快速前往 | |
| ~~~支票直購~~~賣場 | ←請點我 |
| ~~~天幣直購~~~賣場 | ←請點我 |
| 法術及招式V捲區 | ←請點我 |
| 坐騎裝扮區 | ←請點我 |
| 附魔裝扮區 | ←請點我 |
| 練好的主寵區 | ←請點我 |
| 位階1-20階直升套餐區(含最新周年徽章) | ←請點我 |
| 倉庫保險箱區 | ←請點我 |
| 各等級坐騎代融區 | ←請點我 |
| 圖檔區 | ←請點我 |
以下價格為「實收」,平台交易外加6%
有問題小窗或寄信「龍之神」
有問題可小窗 不過切勿提到敏感字眼 感謝配合
天幣 一組200T:240E
支票 一張 125T
| 武器 | |||
| 物品 | 屬性 | W:強化、D打孔、S綁數 | 開專價格+6% |
| 430周年靈鎖劍 | 攻擊145106 | 10W 5D(周年澄寶)2S 融滿 | 5000T |
| 420周年咒雷斧 | 全新 乾淨 3S | 1500T | |
| 410神能杖 | 魔攻34444 | 10W 5D(周年紫寶)2S | 1600T |
| 400周年凍霜杖 | 魔攻35153 | 11W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 4000T |
| 400神能仗 | 魔攻33401 | 10W 5D(周年紫寶)3S 融滿 | 1500T |
| 400神能仗 | 魔攻33401 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 1400T |
| 400周年凍霜斧 | 攻擊132240 | 11W 5D(周年澄寶)2S 融滿 | 4500T |
| 390周年凍霜杖 | 魔攻33084 | 11W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 4000T |
| 390周年凍霜杖 | 魔攻35616 | 13W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 4000T |
| 390神能杖 | 魔攻29499 | 10W 5D 2S 融滿 | 800T |
| 390神能弓 | 攻擊116565 | 10W 5D(周年橙寶)3S 融滿 | 1300T |
| 380神能杖 | 魔攻32729 | 12W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 1200T |
| 380神能杖 | 魔攻31307 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 1300T |
| 380神能杖 | 魔攻31307 | 10W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 1100T |
| 380神能槍 | 攻擊110345 | 10W 5D(周年澄寶)2S 融滿 | 1000T |
| 370法杖 | 魔攻29774 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 1200T |
| 350神能杖 | 魔攻28197 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 1100T |
| 340神能杖 | 魔攻27180 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 1000T |
| 340神能杖 | 魔攻27180 | 10W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 800T |
| 340神能杖 | 魔攻24670 | 10W 5D 2S 融滿 | 600T |
| 330神能杖 | 24561魔攻 | 10W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 700T |
| 330神能槍 | 攻擊81898 | 10W 5D(周年橙寶)2S 融滿 | 900T |
| 330神能弓 | 攻擊82096 | 10W 5D(周年橙寶)2S 融滿 | 900T |
| 320神能杖 | 魔攻22362 | 10W 5D 2S 融滿 | 400T |
| 320神能劍 | 攻擊68630 | 10W 5D 2S 融滿 | 400T |
| 310神能杖 | 魔攻21403 | 10W 5D 1S 融滿 | 300T |
| 300周年幻羽杖 | 魔攻24109 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 3000T |
| 300法杖 | 魔攻22748 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 900T |
| 300法杖 | 魔攻22659 | 10W 5D(周年紫寶)1S 融滿 | 700T |
| 300神能弓 | 攻擊59633 | 10W 5D 2S 融滿 | 500T |
| 300刀 | 攻擊57115 | 10W 5D 3S 融滿 | 500T |
| 290耀能杖 | 魔攻21476 | 10W 5D(周年紫寶)3S 融滿 | 900T |
| 290杖 | 魔攻19651 | 10W 5D 3S 融滿 | 500T |
| 280煌能經驗杖 | 魔攻21448 | 10W 5D(周年澄寶)3S 融滿 | 1800T |
| 280杖 | 魔攻20679 | 10W 5D(周年紫寶)3S 融滿 | 900T |
| 280杖 | 魔攻20790 | 10W 5D(周年紫寶)2S 融滿 | 800T |
| 280煌能經驗斧 | 攻擊60937 | 10W 5D(周年澄寶)3S | 1800T |
| 280煌能經驗弓 | 攻擊60716 | 10W 5D(周年澄寶)3S | 1800T |
| 280煌能經驗刀 | 攻擊60597 | 10W 5D(周年澄寶)3S | 1800T |
| 280煌能經驗槍 | 攻擊61398 | 10W 5D(周年澄寶)3S | 1800T |
| 280神能槍 | 攻擊59707 | 10W 5D(周年澄寶)3S | 1000T |
| 280刀 | 攻擊57320 | 10W 5D (周年澄寶)3S | 800T |
| 280弓 | 攻擊57169 | 10W 5D(周年澄寶)3S 融滿 | 800T |
| 270極綠槍 | 攻擊46987 | 10W 5D 2S | 400T |
| 255刀劍 | 攻擊40066 | 10W 5D 3S | 300T |
| 255槍 | 攻擊40936 | 10W 5D 3S | 300T |
| 255斧 | 攻擊40537 | 10W 5D 3S | 300T |
| 255刃 | 攻擊40074 | 10W 5D 3S | 300T |
| 250耀能杖 | 魔攻15651 | 10W 5S 2S | 800T |
| 245斧 | 攻擊36754 | 10W 5D 3S | 300T |
| 245槍 | 攻擊37151 | 10W 5D 3S | 300T |
| 245刃 | 攻擊36623 | 10W 5D 3S | 300T |
| 240神能刃 | 攻擊36603 | 10W 5D 2S | 300T |
| 240杖 | 魔攻14474 | 10W 5D 3S | 300T |
| 235槍 | 攻擊33972 | 10W 5D 3S | 300T |
| 裝備 | ||
| 物品 | W:強化、D打孔、S綁數 | 開專價格+6% |
| 420周年咒雷法套裝 | 4件 40W 20D(周年紫寶)2S 融滿 | 6000T |
| 420周年咒雷法套裝 | 4件 41W 20D(周年魔攻寶石)1S 融滿 | 5000T |
| 420周年咒雷重套裝 | 4件 40W 20D(周年紫寶)2S 融滿 | 5000T |
| 400周年幻玥法套裝 | 4件 40W 20D 2S 融滿 | 5000T |
| 400神能法/輕/重套裝 | 4件 36W 20D 3S (普通寶石任選)融滿 | 1500T |
| 360周年幻玟重套裝 | 4件 41W 20D 2S | 3000T |
| 350周年幻玟法套裝 | 4件 40W 20D 2S | 3500T |
| 350周年幻玟法套裝 | 4件 全新 乾淨 3S | 3000T |
| 340神能法/輕/重套裝 | 4件 36W 20D 3S (普通寶石任選)融滿 | 1200T |
| 320神能法/輕/重套裝 | 4件 36W 20D 3S (普通寶石任選)融滿 | 1200T |
| 300周年煌璃袍 | 4件 40W 20D 3S(魔攻寶石) | 3000T |
| 300神能袍 | 4件 40W 20D 3S(魔攻寶石) | 1000T |
| 290神能法袍 | 4件 40W 20D 3S (魔攻寶石) | 900T |
| 290神能法袍 | 4件 36W 20D 1S (魔攻寶石) | 600T |
| 280周年煌能經驗袍 | 4件 40W 20D 3S(魔攻寶石) | 2200T |
| 280神能袍 | 4件 40W 20D 3S(魔攻寶石) | 1200T |
| 280周年煌能經驗重 | 5件 50W 20D 3S(攻擊寶石) | 2600T |
| 280神能重 | 5件 50W 20D 1S(攻擊寶石) | 1000T |
| 280周年煌能經驗輕 | 4件 40W 20D 3S(攻擊寶石) | 2200T |
| 280周年煌能經驗輕 | 4件 40W 20D 2S | 2000T |
| 275普頂重(含盾) | 5件 50W 20D 3S(攻擊寶石) | 1000T |
| 275普頂輕 | 4件 40W 20D 3S(攻擊寶石) | 700T |
| 275普頂法 | 4件 40W 20D 3S(魔攻寶石) | 800T |
| 270新月法 | 4件 40W 20D 3S(魔攻寶石) | 1000T |
| 270新月重(含盾) | 5件 50W 20D 3S(攻擊寶石) | 1200T |
| 270新月重(不含盾 | 5件 40W 20D 2S | 800T |
| 270新月輕 | 4件 40W 20D 3S(攻擊寶石) | 900T |
| 255普頂袍 | 4件 40W 20D 3S(魔攻寶石) | 500T |
| 245普頂法/輕 | 4件 40W 20D 3S | 500T |
| 245普頂重 | 4件 40W 20D 3S | 500T |
| 195經驗重裝 | 4件 40W 20D 1S | 1000T |
| 130經驗輕裝 | 4件 40W 20D 2S | 500T |
| 130經驗重裝 | 4件 40W 20D 1S | 500T |
| 100經驗重 | 乾淨3S | 500T |
| 1周年盾 | 乾淨 3S | 300T |
| 坐騎 | ||
| 物品 | W:強化、M跑速、S綁數 | 開專+6% |
| 周年420魔攻坐騎 | 融滿 140M 10W 3S | 6000T |
| 周年410魔攻坐騎 | 融滿 149M 15W 2S | 8000T |
| 周年400魔攻坐騎 | 融滿 138M 10W 2S | 5000T |
| 周年370魔攻坐騎 | 融滿 138M 10W 3S | 3800T |
| 周年370魔攻坐騎 | 融滿 136M 10W 1S | 3000T |
| 周年360魔攻坐騎 | 融滿 138M 10W 3S | 3600T |
| 周年350魔攻坐騎 | 融滿 140M 10W 3S | 3800T |
| 周年350魔攻坐騎 | 融滿 136M 10W 3S | 3500T |
| 350熱海烈士 | 融滿 139M 10W 3S | 1200T |
| 周年340魔攻坐騎 | 融滿 138M 10W 3S | 3300T |
| 340霜天青龍 | 融滿 140M 10W 3S | 1100T |
| 340飛翼鳥 | 融滿 139M 10W 3S | 1100T |
| 周年330魔攻坐騎 | 融滿 137M 10W 2S | 2800T |
| 周年330魔攻坐騎 | 融滿 141M 11W 1S | 2500T |
| 330救護小神犬 | 融滿 140M 10W 3S | 1000T |
| 330秘海蛇頸龍 | 融滿 138M 10W 3S | 1000T |
| 330翠青鎧甲龍 | 融滿 140M 10W 3S | 800T |
| 320海獺搬運工 | 融滿 140M 10W 3S | 900T |
| 320忠心大狗勾 | 融滿 139M 10W 3S | 900T |
| 320裝甲犀牛 | 融滿 139M 10W 3S | 900T |
| 320湛海龍獸 | 融滿 140M 10W 3S | 900T |
| 320荷官羊駝 | 融滿 140M 10W 3S | 900T |
| 310星角變色龍 | 融滿 140M 10W 3S | 800T |
| 310橙花彩居蟹 | 融滿 140M 10W 3S | 800T |
| 300白銀赤兔馬 | 融滿 137M 10W 3S | 800T |
| 300好奇浣浣 | 融滿 138M 10W 3S | 700T |
| 300灰原鬥雄 | 融滿 136M 11W 2S | 600T |
| 周年290攻擊坐騎 | 融滿 137M 10W 3S | 2000T |
| 周年290魔攻坐騎 | 融滿 139M 10W 3S | 2000T |
| 周年290魔攻坐騎 | 融滿 139M 10W 2S | 1900T |
| 290冰海守衛鯊 | 融滿 139M 10W 3S | 600T |
| 290羞羞水豚君 | 融滿 137M 10W 3S | 600T |
| 290淘氣白海豚 | 融滿 140M 10W 2S | 800T |
| 280冠軍熱狗堡 | 融滿 142M 10W 1S | 800T |
| 周年270攻擊坐騎 | 融滿 137M 10W 3S | 2000T |
| 周年270攻擊坐騎 | 融滿 139M 10W 2S | 1900T |
| 周年270魔攻坐騎 | 融滿 140M 10W 3S | 2000T |
| 周年270魔攻坐騎 | 融滿 138M 10W 2S | 1900T |
| 250黑影骷髏馬 | 融滿 140M 10W 3S | 500T |
| 250魔幻蛇頸龍 | 融滿 140M 10W 3S | 500T |
| 250搗蛋羊 | 融滿 139M 10W 3S | 500T |
| 250多娜羊 | 融滿 137M 10W 3S | 500T |
| 250暮冬聖誕麋鹿 | 融滿 139M 10W 3S | 400T |
| 250炫彩聖誕麋鹿 | 融滿 140M 10W 3S | 400T |
| 250明鏡蘿蔔車 | 融滿 140M 10W 3S | 400T |
| 250夜光翼龍 | 融滿 140M 10W 3S | 400T |
| 250赤柴 | 融滿 138M 10W 3S | 400T |
| 250二尾小妖狐 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
| 250機靈小草兔 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
| 250滑冰企鵝 | 融滿 139M 10W 3S | 300T |
| 250飛象章魚 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
| 250紅鼻聖誕麋鹿 | 融滿 139M 10W 3S | 300T |
| 250月宮巧兔 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
| 250皎潔玉兔 | 融滿 137M 10W 2S | 800T |
| 250魔法兔兔 | 融滿 138M 10W 1S | 800T |
| 250銀尾紅麒麟 | 融滿 140M 10W 3S | 1000T |
| 250藍裝忍貓 | 融滿 140M 10W 3S | 1000T |
| 250粉妝忍貓 | 融滿 140M 10W 3S | 1000T |
| 240小鹿斑比 | 融滿 139M 10W 3S | 300T |
| 240長毛象 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
| 240好奇鼠寶 | 融滿 140M 10W 2S | 600T |
| 240忍喵 | 融滿 140M 10W 3S | 300T |
| 220粉柔小飛鼠 | 融滿 137M 10W 1S | 600T |
| 210草泥馬 | 融滿 140M 10W 3S | 600T |
| 210樹蛙蛙 | 融滿 138M 10W 3S | 500T |
| 210小象吸塵器 | 融滿 139M 10W 3S | 500T |
| 100珍愛寶貝狗 | 120M 10W 1S | 900T |
| 100沙灘車 | 111M 10W 2S | 800T |
| 65獸王 | 68M 10W 2S | 1000T |
| 飾品 | ||
| 物品 | S:綁數 | 開專+6% |
| 周年420鎖戰物攻飾品 | 2S | 3000T |
| 周年410瓊法魔攻飾品 | 1S | 3000T |
| 周年410瓊戰物攻飾品 | 3S | 2800T |
| 周年410瓊戰物攻飾品 | 1S | 2200T |
| 周年400玥法魔攻飾品 | 2S | 3000T |
| 周年380珀法魔攻飾品 | 3S | 2800T |
| 周年370珀法魔攻飾品 | 2S | 2500T |
| 周年360珀法魔攻飾品 | 3S | 2500T |
| 周年350玟法魔攻飾品 | 2S | 2200T |
| 周年350玟法魔攻飾品 | 1S | 2000T |
| 周年340玟法魔攻飾品 | 3S | 2300T |
| 300神威-終焉墬石(法) | 2S | 4000T |
| 周年300瑛法魔攻飾品 | 3S | 3500T |
| 周年300羽戰物攻飾品 | 1S | 3500T |
| 周年290羽戰物攻飾品 | 3S | 1800T |
| 周年290羽法魔攻飾品 | 3S | 1800T |
| 周年290羽法魔攻飾品 | 2S | 1700T |
| 周年290羽法魔攻飾品 | 1S | 1500T |
| 周年270羽戰物攻飾品 | 3S | 1800T |
| 周年270羽戰物攻飾品 | 2S | 1700T |
| 周年270羽法魔攻飾品 | 3S | 1800T |
| 周年270羽法魔攻飾品 | 2S | 1700T |
| 周年250羽法魔攻飾品 | 3S | 3000T |
| 周年220羽戰物攻飾品 | 1S | 1500T |
| 210神威-冰女皇袖扣(法) | 3S | 2000T |
| 210神威-依佛的法螺(物) | 3S | 2000T |
| 周年160飾品 | 2S | 900T |
| 周年160飾品 | 2S | 800T |
| 周年98飾品 | 2S | 500T |
| 周年98飾品 | 1S | 400T |
| 周年80飾品 | 2S | 400T |
| 周年70飾品 | 3S | 400T |
| 周年70飾品 | 2S | 300T |
| 不限等 神威-落星墜飾 | 3S | 800T |
| 不限等 神威-狂刃反噬胸針 | 3S | 600T |
| 不限等 神威-狂刃反噬胸針 | 1S | 300T |
| 隱身戒指 | 1S | 400T |
| 披風/背包 | ||
| 物品 | S:綁數 | 開專+6% |
| 周年420鎖戰物攻披風 | 3S | 2500T |
| 周年420鎖戰物攻披風 | 2S | 2000T |
| 周年410瓊戰物攻披風 | 3S | 2000T |
| 周年400玥法魔攻披風 | 1S | 2500T |
| 周年300羽戰物攻披風 | 2S | 3000T |
| 周年290羽戰物攻披風 | 3S | 1600T |
| 周年270羽法魔攻披風 | 2S | 1500T |
| 周年240煌戰物攻披風 | 1S | 1500T |
| 周年160聖法魔攻披風 | 1S | 500T |
| 周年100披風 | 2S | 500T |
| 400附魔背包(已敲格+10) | 2S | 1200T |
| 350附魔背包(已敲格+10) | 2S | 800T |
| 320附魔背包(已敲格+10) | 2S | 700T |
| 300附魔背包(已敲格+10) | 3S | 600T |
| 200附魔背包(已敲格+10) | 3S | 300T |
| 雜物區 | |
| 物品 | 開專+6% |
| 20階周年白虎徽章(魔攻) | 500T |
| 20階周年白虎徽章(物攻) | 500T |
| 20階周年龍王徽章(魔攻) | 100T |
| 經驗徽章50% 綁1 | 1000T |
| 智天使魔石(可無限使用) | 1500T |
| 強化座天使魔石(可無限使用) | 900T |
| 強化座天使力石(可無限使用) | 400T |
| 強化座天使匠石(可無限使用) | 200T |
| 座天使力石(可無限使用) | 200T |
| 座天使匠石(可無限使用) | 100T |
| 12w功勳券 | 一個21T |
| 2w功勳券 | 一個3.5T |
| 技能水晶 | 一顆20T |
| 新手突破禮盒(250直升產包) | 一個30T |
| 角色卡 | 一張50T |
| 祝福融合劑(可交易的)一組200個 | 一組280T |
| 寵物變形融合劑 一組50個 | 一組120T |
| 寵物變形預知捲 一組200個 | 一組200T |
| 法術招式V捲兌換券 | 一張40T |
| 特殊寵物兌換券 | 一張25T |
| 祝福強化券 一組2000張 | 一組120T |
| 祝福打孔券 一組7000張 | 一組120T |
| 祝福坐騎券 一組6000張 | 一組120T |
| 祝福幸運券 一組7000張 | 一組120T |
| 祝福寶石券 一組2000張 | 一組120T |
| 祝福指定屬性券 一組1000張 | 一組120T |
| 寵物進化飼料 一組200個 | 一組260T |
| 寵物經驗8E捲 一組200張 | 一組80T |
| 寵物經驗4000萬 一組200張 | 一組100T |
| 900萬技能捲 | 一張80T |
| 270萬技能捲 | 一張25T |
| 90萬技能捲 | 一張7T |
| 10萬技能捲 一組200張 | 一組150T |
| 3萬技能捲 一組200張 | 一組40T |
| 角色經驗10E捲 一組200張 | 一組10T |
| 寵物中統 | 一張5T |
寵物高統 | 一張6T |
| 經驗三倍卡 一組200張 | 一組200T |
經驗四倍卡 一組200張 (可搭配經驗8H加倍 湊5倍經驗) | 一組250T |
| 經驗加倍8H 一組200張 | 一組180T |
| 超級幸運卡30分鐘(5倍) 一組200張 | 一組40 |
| 大幸運卡8H 一組200張 | 一組300T |
| 超級廣播器(大廣) 一組200個 | 一組20T |
| 廣播器(小廣) 一組200個 | 一組40T |
| 標記捲 一組200張 | 一組30T |
| 中等寵物裝備券 | 一張3T |
| 中等寵物寶石券 | 一張3T |
| 高等寵物裝備券 | 一張40T |
| 高等寵物寶石券 | 一張40T |
| 採集核心兌換券 | 一張20T |
| 製作齒輪兌換券 | 一張20T |
| 機甲兌換券 | 一張2T |
| 250機甲(隨機出貨) | 一台20T |
| 105生產套裝 | 一套10T |
| 145生產套裝 | 一套20T |
165生產套裝 | 一套100T |
| 255生產套裝 | 一套400T |
| 大型豪華別墅(140格) 綁3 | 一棟400T |
| 豪華別墅(120格)綁2 (解成就) | 一棟400T |
| 花園別墅(100格)綁3 (解成就) | 一棟200T |
| 精致洋房(60格)綁3 (解成就) | 一棟20T |
| 擺攤黑卡(50格)永久 | 500T |
| 擺攤紫卡(40格)永久 | 300T |
| 擺攤藍卡(35格)永久 | 150T |
| 擺攤金卡(30格)永久 | 100T |
| 永久保險箱鑰匙 | 一把180T |
| 永久保險箱鑰匙 一組6把 | 一組1000T |
| 黑白棋卡(永久) | 2000T |
| 賓果卡(永久) | 2000T |
| 五子棋卡(永久) | 2000T |
| 帶人專區(24H掛著C%) | |
| 等級 | 開專+6% |
| 250-280產包自備(沒法開24H 可代開) | 200T |
280-300費用及時間 因經驗倍率不同 有所調整 請內洽 #湊到5倍# 280-290 價格600T #湊到5倍# 280-300 價格1000T | 600T~1500T |
| 鑲能開啟垂 / 鑲能寵 | |
| 物品 | 開專+6% |
| 鑲能開啟垂(黃) | 一把2T |
| (全開價)鑲能開啟垂 一套1035把 | 一套2000T |
| 鑲能數值垂(藍) 一組200把 | 一組35T |
| 鑲能更換垂(粉) 一組200把 | 一組30T |
| 鑲能屬性垂(綠) 一組200把 | 一組5T |
練好的鑲能寵物(魔攻) 一組28隻 每隻魔攻920以上 加總超過25600 28格平均40%以上 魔攻定滿10240 | 一組1600T |
練好的鑲能寵物(攻擊) 一組28隻 每隻攻擊1400以上 加總超過38400 28格平均40%以上 攻擊定滿15360 | 一組1600T |

