
🍁 絕版 💊 古董收藏 🎈 正品玩具 ❌ 輪迴燃燒天上滅龍黑翼永恆頂培
單件價格 HK$ 3
优惠券:
滿21減20
查看我的優惠券 >
購買數量 件(剩餘999件)
合計 HK$ 3
加入購物車
台灣專區
- 台灣賣家: 1304583
- 狀態: 點我留言
- 資質:
- 收穫評價: 663
- 好評率: 100.00%
- 交易速度: 暫無評分
商品詳情
商品問答4
商品編號: 31020509
刊登時間: 2023-04-21
遊戲: 新楓之谷
伺服器: 優伊娜
物品種類: 其他
1 / 5
| 消耗D1 | 數量quantity | 單價price |
| 巨型雪球 | 93 | 20 |
| 合金盔甲偽裝變更晶片 | 1 | 10 |
| 指揮室移動膠囊 | 100 | 10 |
| 玩具城移動膠囊 | 59 | 10 |
| 白色波浪碼頭移動卷軸 | - | - |
| 頭盔防禦卷軸60% | 1 | 40 |
| 智慧之石 | 1 | 200 |
| 裝備強化卷軸 | 11 | 10 |
| 4星裝備強化卷軸 | 5 | 20 |
| 3星裝備強化卷軸 | 81 | 15 |
| [6週年]潛在能力賦予卷軸 | 2 | 100 |
| 幽靈變身藥水 | 421 | 10 |
| 幽靈小娃變身藥水 | 470 | 10 |
| 傑克變身藥水 | 622 | 10 |
| 冰人變身藥水 | 11 | 10 |
| 幽靈糖果 | 27 | 10 |
| 兵法書(司馬法) | 9 | 100 |
| 加速器 | 2 | 30 |
| 機器人商店使用券(30天) | 2 | 10 |
| 魔法的聖誕襪 | - | - |
| 鑑定放大鏡(上級) | 41 | 10 |
| 鑑定放大鏡(最上級) | 12 | 10 |
| 閃亮的藍鳥的羽毛 | 5 | 20 |
| 藍鳥的羽毛 | 117 | 20 |
| 女媧的黃土副產物 | - | - |
| 女媧的黃土混合物 | - | - |
| 木神句芒的葉子 | - | - |
| ~ | ||
| 消耗D2 | 數量quantity | 單價price |
| 起司蛋糕 | 98 | 10 |
| 草莓鮮奶油蛋糕 | 972 | 10 |
| 巧克力鮮奶油蛋糕 | 3000 | 10 |
| 巧克力蛋糕 | 1602 | 10 |
| 慶生月蛋糕 | 435 | 10 |
| 三角飯糰(鮭魚) | 689 | 20 |
| 情人節巧克力(濃郁口味) | 54 | 30 |
| 情人節巧克力(草莓) | 91 | 30 |
| 情人節巧克力(白巧克力) | 2 | 30 |
| 糖果籃 | 2 | 10 |
| 年年有餘 | 10 | 40 |
| 吉祥如意 | 10 | 40 |
| 恭喜發財 | 14 | 60 |
| 阿莫里亞米蛋糕 | 36 | 10 |
| 維多利亞的阿莫里亞籃子 | 3 | 60 |
| 雞腿飯 | 191 | 10 |
| 艾德蒙的特釀 | 12000 | 10 |
| 紫色口香糖 | 5 | 60 |
| 白色情人節草莓糖果 | 3 | 60 |
| 金達萊 | 11 | 100 |
| 連翹花 | 3 | 100 |
| 幸運草 | - | - |
| 提神飲料 | 132 | 20 |
| 提神飲料-混合薄荷維他命 | 120 | 30 |
| 提神飲料-熊的力量 | 15 | 30 |
| ~ | ||
| 消耗D3 | 數量quantity | 單價price |
| 妖精的蜂蜜 | 4 | 20 |
| 汽水 | 100 | 30 |
| 餅乾 | 39 | 30 |
| 棉花糖 | 852 | 30 |
| 糖果 | 98 | 30 |
| 黃色汽水 | 4 | 30 |
| 紅色汽水 | 2 | 30 |
| 精靈溫莉的祝福 | 7 | 100 |
| 精靈溫莉的祝福 | 23 | 100 |
| 精靈溫莉的祝福 | 26 | 100 |
| 精靈溫莉的祝福 | 10 | 100 |
| 小魔女 | 66 | 100 |
| 生日祝福 | 62 | 100 |
| 菇菇寶貝的御守 | 6 | 60 |
| 巴洛古的御守 | 2 | 60 |
| 海怒斯的御守 | 2 | 60 |
| 拉圖斯的御守 | 1 | 60 |
| 緞帶肥肥的御守 | 5 | 60 |
| 遠古精靈的御守 | 2 | 60 |
| 神秘的糖果 | 1090 | 20 |
| 番石榴 | 10 | 40 |
| 超級番茄汁 | - | - |
| 心跳停止糖 | 100 | 10 |
| 老虎藥丸 | 300 | 10 |
| 楓葉棒棒糖 | 298 | 20 |
| 活力充沛的飲料 | 14 | 40 |
| 奇特的番茄汁 | 3 | 100 |
| 聖誕節襪子 | 99 | 100 |
| ~ | ||
| 消耗D4 | 數量quantity | 單價price |
| 加持道具 | 58 | 20 |
| 加持道具 | 45 | 20 |
| 加持道具 | 33 | 20 |
| 加持道具 | 12 | 20 |
| 加持道具 | 10 | 20 |
| 加持道具 | 28 | 20 |
| 怪物召喚3 | - | - |
| 怪物召喚5 | - | - |
| 怪物召喚6 | - | - |
| 怪物召喚7 | - | - |
| 大怪召喚 | 16 | 100 |
| 召喚巴洛古 | 10 | 100 |
| 嫩寶召喚包 | - | - |
| 綠菇菇召喚包 | - | - |
| 三眼章魚召喚包 | 1 | 300 |
| 緞帶肥肥召喚包 | 1 | 300 |
| 菇菇寶貝召喚包 | 2 | 300 |
| 藍水靈召喚包 | 2 | 300 |
| 刺菇菇召喚包 | 3 | 300 |
| 青蛇召喚包 | 1 | 300 |
| 藍菇菇召喚包 | 1 | 300 |
| 可疑召喚包 | 12 | 30 |
| 昭和頭目召喚包1 | 1 | 200 |
| ~ | ||
| 其他D1 | 數量quantity | 單價price |
| 急凍寒冰之書 | 1 | 300 |
| 天空之塔移動卷軸 | 181 | 10 |
| 愛奧斯塔移動卷軸 | 1 | 10 |
| 火狸擦子 | - | - |
| 木妖橡皮擦 | 197 | 10 |
| 磨菇王橡皮擦 | 43 | 60 |
| 猴子橡皮擦 | 34 | 60 |
| 大幽靈橡皮擦 | 40 | 60 |
| 綠水靈橡皮擦 | 35 | 100 |
| 三眼章魚橡皮擦 | 40 | 60 |
| 黑色書本 | 1 | 300 |
| 六角水晶項鍊 | 22 | 60 |
| 水藍色礦石 | 54 | 60 |
| 迷你地城水晶 | 102 | 50 |
| 7週年楓葉 | 5244 | 1 |
| 傳說楓葉 | 3 | 1 |
| 8週年楓葉 | 5 | 1 |
| 楓彩票 | 1130 | 30 |
| 楓葉水晶 | 1654 | 10 |
| 銀寶箱 | 100 | 20 |
| 神秘罐子 | - | - |
| ~ | ||
| 其他D2 | 數量quantity | 單價price |
| 急凍寒冰之書 | 1 | 300 |
| 五角徽章 | 10 | 10 |
| 黑道手冊 | 5 | 10 |
| 鍍金項鍊 | 10 | 5 |
| 太陽眼鏡 | 4 | 5 |
| 守護符 | 11 | 5 |
| 彩繪指甲 | 8 | 5 |
| 半月梳子 | 99 | 30 |
| 領帶夾 | 54 | 30 |
| 手鎗的彈殼 | 56 | 30 |
| 鎧甲武士的頭盔 | 20 | 30 |
| 蟾蜍的油 | 26 | 40 |
| 天皇的扶手 | 2 | 60 |
| 天皇蟾蜍的錢包 | - | - |
| 黑色精油 | 52 | 30 |
| 靈魂燈籠 | 66 | 30 |
| 幸運巴士票 | 200 | 5 |
| 玩具飛機 | 200 | 5 |
| 維京頭盔 | 200 | 5 |
| 小孩模特兒的兔子衣服 | 1 | 30 |
| 酋長的地契 | 4 | 40 |
| 黑色書本 | - | - |
| 命中之心 | - | - |
| 泰勒熊的腳 | 26 | 30 |
| 娃娃獅王的腳 | 50 | 30 |
| 青綠礦物 | 1 | 500 |
| 秘咒 | 2 | 250 |
| 朴大爺的西瓜 | 1 | 300 |
| 戰艦尼貝龍根的反應器 | - | - |
| 黃金豬 | 1 | 50 |
| 夢幻公園的意念 | 3 | 10 |
| 普雷茲首腦的獎勵 | 1 | 2200 |
| 天使般的爆擊的簽名 | 1 | 30 |
| ~ | ||
| 其他D3 | 數量quantity | 單價price |
| 被封印的勇者之石 | 1003 | 5 |
| 被封印的賢者之石 | 823 | 5 |
| 被封印的聖者之石 | 444 | 5 |
| 黑色書本 | 1 | 300 |
| 害羞的心情 | 1273 | 10 |
| 情資收集機鏡頭 | 167 | 40 |
| 伊魯薇達的雷射槍 | 291 | 40 |
| ~ | ||
| 其他D4 | 數量quantity | 單價price |
| 楓之谷世界元素:草原 | 6 | 10 |
| 楓之谷世界元素:山脈 | 2 | 10 |
| 楓之谷世界元素:沙漠 | 4 | 10 |
| 楓之谷世界元素:雪原 | 6 | 10 |
| 楓之谷世界元素:水邊 | 4 | 10 |
| 楓之谷世界元素:大海 | 6 | 10 |
| 奈米機械(γ) | 807 | 10 |
| 奈米機械(Σ) | 384 | 10 |
| 奈米機械(Ω) | 686 | 10 |
| ~ | ||
| 裝備D1 | 數量quantity | 單價price |
| 綠色皮帽 | 1 | 30 |
| 紅頭巾 | 1 | 10 |
| 黃頭巾 | 1 | 10 |
| 綠色頭巾 | 1 | 180 |
| 褐色頭巾 | 7 | 150 |
| 粉紅頭巾 | 3 | 150 |
| 灰色頭巾 | - | - |
| 紫色頭巾 | 3 | 150 |
| 黑色烤栗販帽子 | - | - |
| 玩具匠人帽 | 1 | 40 |
| 蓋福克斯的帽子(敏捷) | 1 | 60 |
| 蓋福克斯的帽子(智力) | 2 | 60 |
| 蓋福克斯的帽子(幸運) | 2 | 60 |
| 傳說楓葉紀念帽子 | 1 | 40 |
| 不滅的傳說楓葉紀念帽 | 1 | 100 |
| 蓋福克斯面具 | - | - |
| ~ | ||
| 裝備D2 | 數量quantity | 單價price |
| 藍色骷髏頭盔 | 2 | 60 |
| 紙製頭盔 | - | - |
| 緞帶肥肥髮圈 | 4 | 60 |
| 年糕帽 | 2 | 60 |
| 小魚髮夾 | 2 | 70 |
| 金祖母綠耳環 | 7 | 100 |
| 黑祖母綠耳環 | 4 | 150 |
| 紅祖母綠耳環 | 2 | 150 |
| 幹員C的老舊耳機 | 4 | 20 |
| 風暴耳飾 | 1 | 90 |
| 藍色洋裝禮服(女) | 1 | 200 |
| 紅色洋裝禮服(女) | 1 | 200 |
| 白色洋裝禮服(女) | 1 | 200 |
| 風暴帶帽長袍 | 1 | 90 |
| ~ | ||
| 裝備D3 | 數量quantity | 單價price |
| 狗鼻 | 9 | 60 |
| 草莓冰棒 | - | - |
| 巧克力冰棒 | - | - |
| 哈密瓜冰棒 | 1 | 50 |
| 西瓜冰棒 | - | - |
| 男沐浴毛巾(男) | 13 | 40 |
| 女沐浴毛巾(女) | 4 | 40 |
| 白色精靈祝福 | 1 | 100 |
| 傳說楓葉黃金戒 | - | - |
| ~ | ||
| 裝備D4 | 數量quantity | 單價price |
| 黃色工作手套 | 11 | 150 |
| 紅色工作手套 | 5 | 150 |
| 藍色工作手套 | 5 | 150 |
| 紫色工作手套 | 8 | 150 |
| 灰色工作手套 | 3 | 150 |
| ~ | ||
| 裝備D5 | 數量quantity | 單價price |
| 褐色工作手套 | 25 | 220 |
| 綠色蝶形領結 | - | - |
| 黃色蝶形領結 | - | - |
| 粉紅蝶形領結 | - | - |
| 藍色蝶形領結 | 1 | 150 |
| 楓葉之心 | - | - |
| ~ | ||
| 裝備D6 | 數量quantity | 單價price |
| 黃色釘鞋 | 3 | 100 |
| 綠色橡皮鞋 | 1 | 100 |
| 銀色桃樂斯皮鞋 | - | - |
| 黃色冒險家披風 | - | - |
| 粉紅冒險家披風 | - | - |
| 紫色冒險家披風 | 2 | 150 |
| 破舊的黑色披風 | 1 | 100 |
| 加油啦啦隊旗子 | 4 | 100 |
| 煉金術師的披風 | 1 | 30 |
| ~ | ||
| 裝備Y1 | 數量quantity | 單價price |
| 神秘護盾 | 4 | 50 |
| 調色盤 | 1 | 100 |
| 真·楓葉巨傘 | 1 | 100 |
| 楓之谷紀念旗 | 1 | 60 |
| 傳說中的真·楓葉巨傘 | 1 | 100 |
| 魅惑之劍 | - | - |
| 真·楓葉鐵扇 | - | - |
| 極凍短杖 | 2 | 100 |
| 雷鳴短杖 | 3 | 100 |
| 炎燄短杖 | 1 | 100 |
| 劇毒短杖 | - | - |
| 焰之劍 | 1 | 1100 |
| 毒之菇 | 10 | 60 |
| 糖葫蘆 | 3 | 150 |
| 火雲長杖 | 1 | 100 |
| 冰魄長杖 | - | - |
| 星之劍 | 1 | 1100 |
| 真·楓葉之弩 | - | - |
| ~ | ||
| 裝備Y2 | 數量quantity | 單價price |
| 橡皮榔頭 | 13 | 300 |
| 巧克力水果酥餅 | 5 | 20 |
| 棒棒果 | 2 | 30 |
| 世界肥肥圖鑑 | 6 | 40 |
| 太極扇 | 8 | 50 |
| ~ | ||
| 裝備Y3 | 數量quantity | 單價price |
| 竹刀 | 6 | 200 |
| 七星劍 | 4 | 150 |
| 綠畫筆 | 11 | 100 |
| 黑畫筆 | - | - |
| 雙股劍 | 5 | 200 |
| 路燈 | 5 | 100 |
| ~ | ||
| 裝備Y4 | 數量quantity | 單價price |
| 黑游泳圈 | 1 | 50 |
| 紅花紋游泳圈 | 1 | 50 |
| 救生圈 | 9 | 40 |
| 彩虹游泳圈 | 2 | 40 |
| 紅色滑雪板 | 2 | 100 |
| 橙色雪板 | 5 | 100 |
| 藍色滑雪板 | 2 | 100 |
| 滑水板 | 1 | 80 |
| 天空雪板 | 4 | 20 |
| 黑雪板 | 1 | 20 |
| 赤血雪板 | 2 | 20 |
| 綠色衝浪板 | - | - |
| 超級滑雪板 | 1 | 100 |
| 紅色滑水板 | 1 | 80 |
| 天藍色滑水板 | 1 | 80 |
| ~ | ||
| 裝備Y5 | 數量quantity | 單價price |
| 藍色雨傘 | 9 | 10 |
| 黑色雨傘 | 4 | 150 |
| 綠色雨傘 | 9 | 30 |
| 紫色雨傘 | 5 | 150 |
| ~ | ||
| 裝備Y6 | 數量quantity | 單價price |
| 無名劍 | 1 | 300 |
| 紙劍 | - | - |
| 光線鞭子 | 1 | 100 |
| 樹藤鞭子 | 1 | 150 |
| 烈焰刃 | 1 | 300 |
| 無情艾瑟庫諾斯 | - | - |
| 呼啦圈 | 2 | 150 |
| 紅色磚頭 | 1 | 40 |
| 棒棒之星 | 2 | 20 |
| 扇子 | 1 | 200 |
| 聖誕樹 | 1 | 100 |
| 木精靈槍 | 1 | 40 |
| 南瓜矛 | 3 | 100 |
| 釣魚杆 | 2 | 100 |
| 冷凍金槍魚 | 2 | 100 |
| 傳說中的幻龍長火槍 | 1 | 100 |
以上所有的商品皆可議價。此單為提問單,請勿下標。

